教职工1月份电费单公示

发布日期:2022-02-15 10:39

教职工1月份电费单公示

广州市花都区花广金狮学校 -- 教师1月电费单
序号 门牌号 责任人 总用量(度) 核定用量(度) 超出用量(度) 单价(元) 本月应扣  (元)
1 D201 李红斌 2 10 0 0.78 0
2 D202 曹颖 4 10 0 0.78 0
6 D206 杨世和 7 10 0 0.78 0
10 D210 余苏田 1 10 0 0.78 0
11 D213 梁小周 5 10 0 0.78 0
14 D214 梁春娴 0 20 0 0.78 0
18 D304 罗秀郡 4 20 0 0.78 0
22 D308 杨玲 0 10 0 0.78 0
董春霞 10 0 0.78 0
24 D310 王玉云 0 10 0 0.78 0
26 D312 陈海萍 1 10 0 0.78 0
27 D313 刘芳 2 10 0 0.78 0
27 D314 董媛辉 4 10 0 0.78 0
33 D404 黄婉玲 1 10 0 0.78 0
34 D406 姚晶晶 2 10 0 0.78 0
35 D408 吴梓棋 2 10 0 0.78 0
39 D410 李丽萍 1 20 0 0.78 0
 王雯婷 10 0 0.78 0
41 D412 魏艳 1 10 0 0.78 0
卞智敏 10 0 0.78 0
42 D413 杨艳平 6 10 0 0.78 0
宋文静 10 0 0.78 0
57 E201 孙祥允 2 20 0 0.78 0
王国荣 20 0 0.78 0
刘英 20 0 0.78 0
屈燕英 20 0 0.78 0
62 E206 李晓 9 20 0 0.78 0
袁丽辉 20 0 0.78 0
魏开荣 20 0 0.78 0
何春装 20 0 0.78 0
67 E301 徐录云 3 20 0 0.78 0
欧高艳 20 0 0.78 0
陈何兰 20 0 0.78 0
72 E306 刘艳芳 28 20 0 0.78 0
谢昭敏  20 0 0.78 0
田玉兰  20 0 0.78 0
杨亚君 20 0 0.78 0
82 E406 徐新华  9 20 0 0.78 0
罗平丽 20 0 0.78 0
89 E502 王倩  9 20 0 0.78 0
朱金艳 20 0 0.78 0
98 F202 唐荣花 14 10 4 0.78 3.12
99 F203 周敏 2 10 0 0.78 0
100 F204 刘俊丽 2 10 0 0.78 0
101 F205 曾美华 5 10 0 0.78 0
102 F206 刘亚平  16 10 0 0.78 0
黄爱琼 10 0 0.78 0
103 F207 孙楚运 6 10 0 0.78 0
104 F208 陈铭娜 14 10 4 0.78 3.12
105 F209 何菲菲 21 10 11 0.78 8.58
106 F210 何燕兰 5 10 0 0.78 0
马丽珊 10 0 0.78 0
107 F211 毕婉媚 11 10 1 0.78 0.78
108 F212 朱鸿斌 2 10 0 0.78 0
109 F213 赖艺其 13 10 3 0.78 2.34
110 F214 郭琳娟 14 10 4 0.78 3.12
111 F215 周攀 0 10 0 0.78 0
112 F216 陈小兰 2 10 0 0.78 0
113 F217 施亮 3 10 0 0.78 0
114 F218 方志军 0 10 0 0.78 0
115 F305 王玥 15 20 0 0.78 0
130 F316 余颖明  16 10 0 0.78 0
段伊莲 10 0 0.78 0
131 F317 林惜凯 5 10 0 0.78 0
132 F318 陈捷 12 10 2 0.78 1.56
133 F405 麻晓珠 8 20 0 0.78 0
150 F418 肖攀 23 10 13 0.78 10.14
151 F505 张继勤 16 20 0 0.78 0
168 F518 陈康林 13 10 3 0.78 2.34
注:电费单价0.78/度
欧尚公寓5楼2022年1月用电明细表
房号 户型 责任人 上月底数 本月底数 实际度数
(度)
核定用度
(度)
超出用量
(度)
单价
(元)
本月应扣金额
(元)
501 单间 唐春艳 3796 3807 11 10 1 0.78 0.78
502 单间 舒馨卉 8095 8147 52 10 42 0.78 32.76
503 单间 王亚丽 4455 4458 3 10 0 0.78 0
505 单间 李东安 3767 3817 50 10 40 0.78 31.2
506 单间 肖威 6066 6072 6 10 0 0.78 0
507 单间 刘小晴 5588 5628 40 10 30 0.78 23.4
508 单间 茹琼转 4275 4369 94 10 84 0.78 65.52
509 单间 伏裕 6460 6529 69 10 59 0.78 46.02
510 单间 范瑞杰 5154 5174 20 10 10 0.78 7.8
511 单间 林丽君 6828 6866 38 10 28 0.78 21.84
512 单间 欧小燕 6635 6676 41 10 31 0.78 24.18
513 单间 胡虹 6712 7121 409 10 399 0.78 311.22
515 单间 何丽林 5886 5964 78 10 68 0.78 53.04
516 两房一厅 李小敏 6735 6869 134 10 124 0.78 96.72
517 单间 6253 6253 0 0.78 0
518 单间 邵相茹 5329 5382 53 10 43 0.78 33.54
519 单间 王维旭 6590 6596 6 10 0 0.78 0
520 单间 朱珍妮 4863 4863 0 10 0 0.78 0
521 一房一厅 1473 1481 8 10 0 0.78 0
522 单间 江道方 2849 2854 5 10 0 0.78 0
523 单间 谢家乐 6023 6047 24 10 14 0.78 10.92
525 单间 周煜 6273 6294 21 10 11 0.78 8.58
526 单间 庞肖云 3803 3963 160 10 150 0.78 117
527 单间 罗梦婷 5474 5576 102 10 92 0.78 71.76
528 两房一厅 10344 10344 0 0.78 0
备注:电费按学校单价0.78/方  核定免费用度:10度

广州市花都区花广金狮学校
联系电话:020-86988612
学校地址:广州市花都区狮岭镇金狮大道东正阳路铺头园1号