花广金狮学校2月份教职工电费单
广州市花都区花广金狮学校 -- 教师2月电费单 | |||||||
序号 | 门牌号 | 责任人 | 总用量(度) | 核定用量(度) | 超出用量(度) | 单价(元) | 本月应扣 (元) |
1 | D201 | 李红斌 | 5 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
2 | D202 | 黄雅艺 | 2 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
姚杰怡 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | |||
8 | D208 | 邹金兰 | 0 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
刘瑾 | 0 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | ||
10 | D210 | 余苏田 | 1 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
12 | D213 | 梁小周 | 1 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
14 | D214 | 梁春娴 | 4 | 20 | 0 | 0.78 | 0 |
18 | D304 | 罗秀郡 | 7 | 20 | 0 | 0.78 | 0 |
22 | D308 | 杨玲 | 0 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
董春霞 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | |||
24 | D310 | 王玉云 | 0 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
28 | D314 | 董媛辉 | 19 | 10 | 9 | 0.78 | 7.02 |
33 | D404 | 黄婉玲 | 22 | 10 | 1 | 0.78 | 0.78 |
欧阳君 | 10 | 1 | 0.78 | 0.78 | |||
35 | D406 | 姚晶晶 | 1 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
37 | D408 | 吴梓棋 | 7 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
39 | D410 | 李丽萍 | 2 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
王雯婷 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | |||
41 | D412 | 魏艳 | 58 | 10 | 19 | 0.78 | 14.82 |
卞智敏 | 10 | 19 | 0.78 | 14.82 | |||
42 | D413 | 杨艳平 | 8 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
宋文静 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | |||
43 | D414 | 谭丽萍 | 45 | 20 | 25 | 0.78 | 19.5 |
56 | D513 | 杜荣娟 | 74 | 20 | 54 | 0.78 | 42.12 |
57 | E201 | 孙祥允 | 20 | 20 | 0 | 0.78 | 0 |
王国荣 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |||
刘英 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |||
屈燕英 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |||
62 | E206 | 李晓 | 9 | 20 | 0 | 0.78 | 0 |
袁丽辉 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |||
魏开荣 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |||
何春装 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |||
67 | E301 | 徐录云 | 11 | 20 | 0 | 0.78 | 0 |
欧高艳 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |||
陈何兰 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |||
72 | E306 | 刘艳芳 | 90 | 20 | 2.5 | 0.78 | 1.95 |
谢昭敏 | 20 | 2.5 | 0.78 | 1.95 | |||
田玉兰 | 20 | 2.5 | 0.78 | 1.95 | |||
杨亚君 | 20 | 2.5 | 0.78 | 1.95 | |||
82 | E406 | 徐新华 | 25 | 20 | 0 | 0.78 | 0 |
罗平丽 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |||
89 | E502 | 王倩 | 7 | 20 | 0 | 0.78 | 0 |
朱金艳 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |||
98 | F202 | 唐荣花 | 7 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
99 | F203 | 周敏 | 8 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
100 | F204 | 刘俊丽 | 47 | 10 | 37 | 0.78 | 28.86 |
101 | F205 | 曾美华 | 2 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
102 | F206 | 刘亚平 | 43 | 10 | 11.5 | 0.78 | 8.97 |
黄爱琼 | 10 | 11.5 | 0.78 | 8.97 | |||
103 | F207 | 孙楚运 | 17 | 10 | 7 | 0.78 | 5.46 |
104 | F208 | 陈铭娜 | 2 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
105 | F209 | 何菲菲 | 1 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
106 | F210 | 何燕兰 | 4 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
107 | F211 | 毕婉媚 | 78 | 10 | 68 | 0.78 | 53.04 |
108 | F212 | 朱鸿斌 | 28 | 10 | 18 | 0.78 | 14.04 |
109 | F213 | 赖艺其 | 26 | 10 | 16 | 0.78 | 12.48 |
110 | F214 | 郭琳娟 | 20 | 10 | 10 | 0.78 | 7.8 |
111 | F215 | 周攀 | 0 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
112 | F216 | 陈小兰 | 13 | 10 | 3 | 0.78 | 2.34 |
113 | F217 | 祝雄乾 | 0 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
祝河清 | 0 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | ||
114 | F218 | 方志军 | 2 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
119 | F305 | 王玥 | 42 | 20 | 22 | 0.78 | 17.16 |
130 | F316 | 余颖明 | 42 | 10 | 11 | 0.78 | 8.58 |
邓琛 | 10 | 11 | 0.78 | 8.58 | |||
131 | F317 | 林惜凯 | 50 | 10 | 40 | 0.78 | 31.2 |
132 | F318 | 陈捷 | 34 | 10 | 24 | 0.78 | 18.72 |
137 | F405 | 麻晓珠 | 20 | 20 | 0 | 0.78 | 0 |
150 | F418 | 肖攀 | 18 | 10 | 8 | 0.78 | 6.24 |
155 | F505 | 张继勤 | 17 | 20 | 0 | 0.78 | 0 |
168 | F518 | 陈康林 | 60 | 10 | 50 | 0.78 | 39 |
注:电费单价0.78/度 |
欧尚公寓5楼2022年2月用电明细表 | |||||||||
房号 | 户型 | 责任人 | 上月底数 | 本月底数 | 实际度数 (度) |
核定用度 (度) |
超出用量 (度) |
单价 (元) |
本月应扣金额 (元) |
501 | 单间 | 唐春艳 | 3807 | 3829 | 22 | 10 | 12 | 0.78 | 10 |
502 | 单间 | 舒馨卉 | 8147 | 8228 | 81 | 10 | 71 | 0.78 | 56 |
503 | 单间 | 王亚丽 | 4455 | 4455 | 0 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
505 | 单间 | 李东安 | 3817 | 3873 | 56 | 10 | 46 | 0.78 | 36 |
506 | 单间 | 肖威 | 6072 | 6115 | 43 | 10 | 33 | 0.78 | 26 |
507 | 单间 | 刘小晴 | 5628 | 5703 | 75 | 10 | 65 | 0.78 | 51 |
508 | 单间 | 茹琼转 | 4369 | 4616 | 247 | 10 | 237 | 0.78 | 185 |
509 | 单间 | 伏裕 | 6529 | 6654 | 125 | 10 | 115 | 0.78 | 98 |
510 | 单间 | 范瑞杰 | 5174 | 5201 | 27 | 10 | 17 | 0.78 | 14 |
511 | 单间 | 林丽军 | 6866 | 6986 | 120 | 10 | 110 | 0.78 | 86 |
512 | 单间 | 欧小燕 | 6676 | 6737 | 61 | 10 | 51 | 0.78 | 40 |
513 | 单间 | 胡虹 | 7121 | 7658 | 537 | 10 | 527 | 0.78 | 411 |
515 | 单间 | 何丽林 | 5964 | 6041 | 77 | 10 | 68 | 0.78 | 53.04 |
516 | 两房一厅 | 李小敏 | 6869 | 7111 | 242 | 10 | 232 | 0.78 | 181 |
517 | 单间 | 段伊莲 | 6253 | 6364 | 111 | 10 | 101 | 0.78 | 79 |
518 | 单间 | 邵相茹 | 5382 | 5609 | 227 | 10 | 217 | 0.78 | 170 |
519 | 单间 | 王维旭 | 6596 | 6609 | 13 | 10 | 3 | 0.78 | 2.34 |
520 | 单间 | 朱珍妮 | 4863 | 4863 | 0 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
521 | 一房一厅 | 1473 | 1473 | 0 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | |
522 | 单间 | 江道方 | 2849 | 2915 | 66 | 10 | 56 | 0.78 | 0 |
523 | 单间 | 谢家乐 | 6047 | 6072 | 25 | 10 | 15 | 0.78 | 12 |
525 | 单间 | 周煜 | 6294 | 6318 | 24 | 10 | 14 | 0.78 | 11 |
526 | 单间 | 庞肖云 | 3963 | 4133 | 170 | 10 | 160 | 0.78 | 125 |
527 | 单间 | 罗梦婷 | 5576 | 5665 | 89 | 10 | 79 | 0.78 | 62 |
528 | 两房一厅 | 10344 | 10344 | 0 | 0.78 | 0 |
广州市花都区花广金狮学校 -- 后勤2月电费单 | ||||||||
序号 | 门牌号 | 责任人 | 总用量(度) | 核定用量(度) | 超出用量(度) | 单价(元) | 本月应扣 (元) | 备注 |
御景公寓 | ||||||||
1 | 205 | 张翠琴 | 106 | 10 | 96 | 0.78 | 74.88 | |
2 | 206 | 黄嘉颖 | 92 | 10 | 82 | 0.78 | 63.96 | |
3 | 301 | 罗 军 | 61 | 10 | 20.5 | 0.78 | 15.99 | |
谢清寿 | 10 | 20.5 | 0.78 | 15.99 | ||||
4 | 401 | 林国庆 | 38 | 10 | 9 | 0.78 | 7.02 | |
游得练 | 10 | 9 | 0.78 | 7.02 | ||||
5 | 701 | 刘主任 | 21 | 10 | 11 | 0.78 | 8.58 | |
6 | 801 | 甘进贤 | 32 | 10 | 12 | 0.78 | 9.36 | |
邓佛阳 | 10 | 13日搬出 | ||||||
7 | 803 | 伍少兴 | 2 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | |
福旺楼 | ||||||||
8 | 408 | 胡国景 | 50 | 10 | 15 | 0.78 | 11.7 | 2月21搬出 |
何连生 | 10 | 15 | 0.78 | 11.7 | 19日入住 | |||
9 | 409 | 刘月枚 | 43 | 10 | 23 | 0.78 | 17.94 | |
黄月兰 | 10 | 11日搬出 | ||||||
10 | 603 | 张玉田 | 32 | 10 | 6 | 0.78 | 4.68 | |
罗美丽 | 10 | 6 | 0.78 | 4.68 |