花广金狮学校3月份教职工电费单
广州市花都区花广金狮学校 -- 教师3月电费单 | ||||||||
序号 | 门牌号 | 责任人 | 总用量(度) | 核定用量(度) | 超出用量(度) | 单价(元) | 本月应扣 (元) | 备注 |
1 | D201 | 李红斌 | 2 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | |
2 | D202 | 黄雅艺 | 4 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | |
姚杰怡 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | ||||
10 | D210 | 余苏田 | 3 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | |
12 | D213 | 梁小周 | 28 | 10 | 18 | 0.78 | 14.04 | |
14 | D214 | 梁春娴 | 2 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |
18 | D304 | 罗秀郡 | 7 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |
22 | D308 | 杨玲 | 3 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | |
董春霞 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | ||||
24 | D310 | 王玉云 | 2 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | |
25 | D313 | 邹金兰 | 2 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | |
刘瑾 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | ||||
28 | D314 | 董媛辉 | 7 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | |
33 | D404 | 黄婉玲 | 4 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | 午休 |
欧阳君 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | 午休 | |||
35 | D406 | 姚晶晶 | 1 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | |
37 | D408 | 吴梓棋 | 6 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | |
39 | D410 | 李丽萍 | 1 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | |
王雯婷 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | ||||
41 | D412 | 魏艳 | 3 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | |
卞智敏 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | ||||
42 | D413 | 杨艳平 | 9 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | |
宋文静 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | ||||
43 | D414 | 谭丽萍 | 6 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |
56 | D513 | 杜荣娟 | 35 | 20 | 15 | 0.78 | 11.7 | |
57 | E201 | 孙祥允 | 21 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |
王国荣 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | ||||
刘英 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | ||||
屈燕英 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | ||||
62 | E206 | 李晓 | 13 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |
袁丽辉 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | ||||
魏开荣 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | ||||
何春装 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | ||||
67 | E301 | 徐录云 | 7 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |
欧高艳 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | ||||
陈何兰 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | ||||
72 | E306 | 刘艳芳 | 43 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |
谢昭敏 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | ||||
田玉兰 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | ||||
杨亚君 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | ||||
82 | E406 | 徐新华 | 39 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |
罗平丽 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | ||||
邵菊红 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | ||||
89 | E502 | 王倩 | 8 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |
朱金艳 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | ||||
98 | F202 | 唐荣花 | 52 | 10 | 42 | 0.78 | 32.76 | |
99 | F203 | 周敏 | 16 | 10 | 6 | 0.78 | 4.68 | |
100 | F204 | 刘俊丽 | 3 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | |
101 | F205 | 曾美华 | 2 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | |
102 | F206 | 刘亚平 | 48 | 10 | 14 | 0.78 | 10.92 | |
黄爱琼 | 10 | 14 | 0.78 | 10.92 | ||||
103 | F207 | 孙楚运 | 27 | 10 | 17 | 0.78 | 13.26 | |
104 | F208 | 吴荣秀 | 12 | 10 | 2 | 0.78 | 1.56 | |
105 | F209 | 何菲菲 | 2 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | |
106 | F210 | 何燕兰 | 3 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | |
107 | F211 | 毕婉媚 | 6 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | |
108 | F212 | 朱鸿斌 | 4 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | |
109 | F213 | 赖艺其 | 48 | 10 | 38 | 0.78 | 29.64 | |
110 | F214 | 郭琳娟 | 58 | 10 | 48 | 0.78 | 37.44 | |
111 | F215 | 周攀 | 1 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | |
112 | F216 | 陈小兰 | 4 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | |
113 | F217 | 祝雄乾 | 0 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | 午休 |
祝河清 | 0 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | 午休 | ||
114 | F218 | 方志军 | 1 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | |
119 | F305 | 王玥 | 49 | 20 | 29 | 0.78 | 22.62 | |
130 | F316 | 余颖明 | 27 | 10 | 3.5 | 0.78 | 2.73 | |
邓琛 | 10 | 3.5 | 0.78 | 2.73 | ||||
131 | F317 | 林惜凯 | 5 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | |
132 | F318 | 陈捷 | 37 | 10 | 27 | 0.78 | 21.06 | |
137 | F405 | 麻晓珠 | 21 | 20 | 1 | 0.78 | 0.78 | |
150 | F418 | 肖攀 | 38 | 10 | 28 | 0.78 | 21.84 | |
155 | F505 | 张继勤 | 32 | 20 | 12 | 0.78 | 9.36 | |
168 | F518 | 陈康林 | 36 | 10 | 26 | 0.78 | 20.28 | |
注:电费单价0.78/度 |
欧尚公寓5楼2022年3月用电明细表 | |||||||||
房号 | 户型 | 责任人 | 上月底数 | 本月底数 | 实际度数 (度) |
核定用度 (度) |
超出用量 (度) |
单价 (元) |
本月应扣金额 (元) |
501 | 单间 | 唐春艳 | 3829 | 3846 | 17 | 10 | 7 | 0.78 | 6 |
502 | 单间 | 舒馨卉 | 8228 | 8284 | 56 | 10 | 46 | 0.78 | 36 |
503 | 单间 | 王亚丽 | 4455 | 4455 | 0 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
505 | 单间 | 李东安 | 3873 | 3927 | 54 | 10 | 44 | 0.78 | 35 |
506 | 单间 | 肖威 | 6115 | 6169 | 54 | 10 | 44 | 0.78 | 35 |
507 | 单间 | 刘小晴 | 5703 | 5777 | 74 | 10 | 64 | 0.78 | 50 |
508 | 单间 | 茹琼转 | 4616 | 4658 | 42 | 10 | 32 | 0.78 | 25 |
509 | 单间 | 伏裕 | 6654 | 6753 | 99 | 10 | 89 | 0.78 | 70 |
510 | 单间 | 范瑞杰 | 5201 | 5225 | 24 | 10 | 14 | 0.78 | 11 |
511 | 单间 | 林丽军 | 6986 | 7040 | 54 | 10 | 44 | 0.78 | 35 |
512 | 单间 | 欧小燕 | 6737 | 6783 | 46 | 10 | 36 | 0.78 | 28 |
513 | 单间 | 胡虹 | 7658 | 7786 | 128 | 10 | 118 | 0.78 | 92 |
515 | 单间 | 何丽林 | 6041 | 6107 | 66 | 10 | 56 | 0.78 | 44 |
516 | 两房一厅 | 李小敏 | 7111 | 7291 | 180 | 10 | 170 | 0.78 | 133 |
517 | 单间 | 段伊莲 | 6364 | 6443 | 79 | 10 | 69 | 0.78 | 54 |
518 | 单间 | 邵相茹 | 5609 | 5695 | 86 | 10 | 76 | 0.78 | 60 |
519 | 单间 | 王维旭 | 6609 | 6634 | 25 | 10 | 15 | 0.78 | 12 |
520 | 单间 | 朱珍妮 | 4863 | 4863 | 0 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
521 | 一房一厅 | 1473 | 1473 | 0 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | |
522 | 单间 | 江道方 | 2915 | 3011 | 96 | 10 | 86 | 0.78 | 67 |
523 | 单间 | 谢家乐 | 6072 | 6092 | 20 | 10 | 10 | 0.78 | 7.8 |
525 | 单间 | 周煜 | 6318 | 6347 | 29 | 10 | 19 | 0.78 | 15 |
526 | 单间 | 庞肖云 | 4133 | 4239 | 106 | 10 | 96 | 0.78 | 75 |
527 | 单间 | 罗梦婷 | 5665 | 5737 | 72 | 10 | 62 | 0.78 | 49 |
528 | 两房一厅 | 10344 | 10344 | 0 | 0.78 | 0 |
广州市花都区花广金狮学校 -- 后勤3月电费单 | ||||||||
序号 | 门牌号 | 责任人 | 总用量(度) | 核定用量(度) | 超出用量(度) | 单价(元) | 本月应扣 (元) | 备注 |
御景公寓 | ||||||||
1 | 205 | 张翠琴 | 50 | 10 | 40 | 0.78 | 31.2 | |
2 | 206 | 黄嘉颖 | 62 | 10 | 52 | 0.78 | 40.56 | |
3 | 301 | 罗军 | 96 | 10 | 38 | 0.78 | 29.64 | |
谢清寿 | 10 | 38 | 0.78 | 29.64 | ||||
4 | 401 | 林国庆 | 33 | 10 | 6.5 | 0.78 | 5.07 | |
游得练 | 10 | 6.5 | 0.78 | 5.07 | ||||
5 | 701 | 刘衍明 | 23 | 10 | 13 | 0.78 | 10.14 | |
6 | 801 | 甘进贤 | 24 | 10 | 14 | 0.78 | 10.92 | |
7 | 803 | 伍少兴 | 3 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | |
福旺楼 | ||||||||
8 | 408 | 何连生 | 46 | 10 | 36 | 0.78 | 28.08 | |
9 | 409 | 刘月枚 | 30 | 10 | 12 | 0.78 | 9.36 | |
薛冬爱 | 10 | 8 | 0.78 | 6.24 | 3月3日入住 | |||
10 | 603 | 张玉田 | 35 | 10 | 7.5 | 0.78 | 5.85 | |
罗美丽 | 10 | 7.5 | 0.78 | 5.85 | ||||
华瑞公寓 | ||||||||
11 | 206 | 黄月兰 | 48 | 10 | 14 | 0.78 | 10.92 | |
黄娇兰 | 10 | 14 | 0.78 | 10.92 | ||||
注:电费单价0.78/度 |