花广金狮学校教职工4月份电费单

发布日期:2022-05-07 15:28

花广金狮学校教职工4月份电费单

花都区花广金狮学校 -- 教师4月电费单
序号 门牌号 责任人 3月抄数 4月抄数 总用量(度) 核定用量(度) 超出用量(度) 单价(元) 本月应扣  (元) 备注
2 D202 黄雅艺 1447 1454 7 10 0 0.78 0
姚杰怡 10 0 0.78 0
10 D210 余苏田 2452 2459 7 10 0 0.78 0
12 D213 梁小周 3226 3226 0 10 0 0.78 0
14 D214 梁春娴 1125 1125 0 20 0 0.78 0
18 D304 罗秀郡 1565 1572 7 20 0 0.78 0
22 D308 杨玲 791 795 4 10 0 0.78 0
 董春霞 10 0 0.78 0
24 D310 王玉云 2745 2745 0 10 0 0.78 0
25 D313 邹金兰 4262 4264 2 10 0 0.78 0
刘瑾 10 0 0.78 0
28 D314 董媛辉 809 819 10 10 0 0.78 0
33 D404 黄婉玲 1349 1358 9 10 0 0.78 0
欧阳君 10 0 0.78 0
35 D406 姚晶晶 904 906 2 10 0 0.78 0
37 D408 吴梓棋 1273 1277 4 10 0 0.78 0
39 D410 李丽萍 923 924 1 10 0 0.78 0
 王雯婷 10 0 0.78 0
41 D412 魏艳 1830 1832 2 10 0 0.78 0
卞智敏 10 0 0.78 0
42 D413 杨艳平 895 904 9 10 0 0.78 0
  宋文静 10 0 0.78 0
43 D414 谭丽萍 1242 1247 5 20 0 0.78 0
56 D513 杜荣娟 570 590 20 20 0 0.78 0
57 E201 孙祥允 2816 2852 36 20 0 0.78 0
王国荣 20 0 0.78 0
刘英 20 0 0.78 0
屈燕英 20 0 0.78 0
62 E206 李晓 2131 2142 11 20 0 0.78 0
袁丽辉 20 0 0.78 0
魏开荣 20 0 0.78 0
何春装 20 0 0.78 0
67 E301 徐录云 1062 1068 6 20 0 0.78 0
欧高艳 20 0 0.78 0
陈何兰 20 0 0.78 0
72 E306 刘艳芳  1858 1899 41 20 0 0.78 0
谢昭敏 20 0 0.78 0
田玉兰 20 0 0.78 0
杨亚君 20 0 0.78 0
82 E406 徐新华 1294 1318 24 20 0 0.78 0
 罗平丽 20 0 0.78 0
邵菊红 20 0 0.78 0
89 E502 王倩 1379 1391 12 20 0 0.78 0
 朱金艳 20 0 0.78 0
98 F202 唐荣花 9236 9203 33 10 23 0.78 17.94
99 F203 周敏 9636 9609 27 10 17 0.78 13.26
100 F204 刘俊丽 9536 9525 11 10 1 0.78 0.78
101 F205 曾美华 9991 9989 2 10 0 0.78 0
102 F206 刘亚平 9694 9651 43 10 11.5 0.78 8.97
 黄爱琼 10 11.5 0.78 8.97
103 F207 孙楚运 9557 9517 40 10 30 0.78 23.4
104 F208 吴荣秀 9947 9920 27 10 17 0.78 13.26
105 F209 何菲菲 9708 9681 27 10 17 0.78 13.26
106 F210 何燕兰 9864 9861 3 10 0 0.78 0
107 F211 毕婉媚 9783 9774 9 10 0 0.78 0
108 F212 朱鸿斌 9710 9686 24 10 14 0.78 10.92
109 F213 赖艺其 9759 9740 19 10 9 0.78 7.02
110 F214 郭琳娟 10000 9951 49 10 39 0.78 30.42
111 F215 周攀 9953 9953 0 10 0 0.78 0
112 F216 陈小兰 9968 9966 2 10 0 0.78 0
113 F217 祝雄乾 9845 9825 20 10 0 0.78 0 午休
祝河清 10 0 0.78 0 午休
114 F218 方志军 9953 9953 0 10 0 0.78 0
119 F305 王玥 9527 9477 50 20 30 0.78 23.4
130 F316 余颖明 9010 8978 32 10 6 0.78 4.68
邓琛 10 6 0.78 4.68
131 F317 林惜凯 9807 9801 6 10 0 0.78 0
132 F318 陈捷 9831 9769 62 10 52 0.78 40.56
137 F405 麻晓珠 9707 9691 16 20 0 0.78 0
150 F418 肖攀 8950 8901 49 10 39 0.78 30.42
155 F505 张继勤 9266 9232 34 20 14 0.78 10.92
168 F518 陈康林 9146 9116 30 10 20 0.78 15.6
注:电费单价0.78/度
欧尚公寓5楼2022年4月用电明细表
房号 户型 责任人 上月底数 本月底数 实际度数
(度)
核定用度
(度)
超出用量
(度)
单价
(元)
本月应扣金额
(元)
501 单间 唐春艳 3846 3882 36 10 26 0.78 20
502 单间 舒馨卉 8284 8388 104 10 94 0.78 73
503 单间 王亚丽 4455 4455 0 10 0 0.78 0
505 单间 李东安 3927 4054 127 10 117 0.78 91
506 单间 肖威 6169 6318 149 10 139 0.78 108
507 单间 刘小晴 5773 5904 131 10 121 0.78 94
508 单间 茹琼转 4658 4795 137 10 127 0.78 99
509 单间 伏裕 6753 6971 218 10 208 0.78 162
510 单间 范瑞杰 5225 5295 70 10 60 0.78 47
511 单间 林丽军 7040 7146 106 10 96 0.78 75
512 单间 欧小燕 6783 6851 68 10 58 0.78 45
513 单间 胡虹 7786 8071 285 10 275 0.78 215
515 单间 何丽林 6107 6244 137 10 127 0.78 99
516 两房一厅 李小敏 7291 7551 260 10 250 0.78 195
517 单间 段伊莲 6443 6660 217 10 207 0.78 161
518 单间 邵相茹 5695 5740 45 10 35 0.78 27
519 单间 王维旭 6634 6659 25 10 15 0.78 12
520 单间 朱珍妮 4863 4863 0 10 0 0.78 0
521 一房一厅 詹楚婷 1473 1496 23 10 13 0.78 10
522 单间 江道方 3011 3173 162 10 152 0.78 119
523 单间 谢家乐 6092 6180 88 10 78 0.78 61
525 单间 周煜 6347 6428 81 10 71 0.78 55
526 单间 庞肖云 4239 4474 235 10 225 0.78 176
527 单间 罗梦婷 5737 5922 185 10 175 0.78 137
528 两房一厅 10344 10344 0 0.78 0


广州市花都区花广金狮学校
联系电话:020-86988612
学校地址:广州市花都区狮岭镇金狮大道东正阳路铺头园1号