广州市花都区花广金狮学校2022-2023第一学期中学班主任9月份评分表 | ||||||||||
班级 | 师德师风 (10分) | 主管评价 (10分) | 班纪班风 (40分) | 跟岗到位 (10分) | 任务完成 (10分) | 安全管理 (10分) | 家长沟通 (10分) | 加分项 | 月总评分 | 等级 |
701 | 9 | 9 | 32 | 9 | 8 | 8 | 10 | 0 | 85 | B |
702 | 9 | 9 | 36 | 9 | 9 | 9 | 10 | 0 | 91 | A |
703 | 9 | 9 | 36 | 9 | 8 | 8 | 10 | 0 | 89 | B |
704 | 9 | 9 | 32 | 9 | 9 | 9 | 10 | 0 | 87 | B |
705 | 9 | 9 | 32 | 9 | 9 | 8 | 10 | 0 | 86 | B |
706 | 9 | 9 | 32 | 9 | 9 | 8 | 10 | 0 | 86 | B |
707 | 9 | 9 | 36 | 9 | 8 | 9 | 10 | 0 | 90 | B |
801 | 9 | 9 | 36 | 9 | 9 | 8 | 10 | 0 | 90 | B |
802 | 9 | 9 | 32 | 9 | 9 | 8 | 10 | 0 | 86 | A |
803 | 9 | 9 | 32 | 8 | 9 | 8 | 10 | 0 | 85 | A |
804 | 9 | 9 | 36 | 8 | 8 | 8 | 10 | 0 | 88 | B |
805 | 6 | 9 | 32 | 9 | 8 | 8 | 10 | 0 | 82 | B |
806 | 9 | 9 | 36 | 9 | 9 | 9 | 10 | 0 | 91 | A |
807 | 9 | 9 | 32 | 9 | 9 | 8 | 10 | 0 | 86 | B |
901 | 9 | 9 | 32 | 9 | 9 | 9 | 10 | 0 | 87 | B |
902 | 9 | 9 | 36 | 9 | 8 | 9 | 10 | 0 | 90 | B |
903 | 9 | 9 | 36 | 9 | 9 | 9 | 10 | 0 | 91 | A |
904 | 9 | 9 | 32 | 9 | 8 | 9 | 10 | 0 | 86 | B |
制表: 审核: 审批: |
附件下载: