小学部各班卫生检查情况反馈(2022.10.10) | ||
序号 | 班级 | 存在问题 |
1 | 101 | 1、外玻璃未擦拭干净 提示:1、班级文化布置 2、图书角的设立 3、绿植的增添 |
2 | 102 | |
3 | 103 | |
4 | 104 | |
5 | 105 | |
6 | 106 | |
7 | 201 | 1、外玻璃未擦拭干净 2、图书角摆放 3、垃圾桶内垃圾未清理 4、书包柜摆放 |
8 | 202 | 1、地面有纸巾 |
9 | 203 | 1、书包柜上有杂物 2、图书角图书摆放 |
10 | 204 | 1、图书角摆放 |
11 | 205 | 1、未关窗户 |
12 | 206 | 1、未关窗户 2、书包柜摆放 |
13 | 301 | |
14 | 302 | 1、有多余4套的书桌椅 |
15 | 303 | 1、地面有垃圾未清理干净 2、书包柜物品摆放不整齐 3、走廊有杂物未清理 4、电教平台未关 |
16 | 304 | |
17 | 305 | 1、书桌上有多余的物品 2、书包柜物品摆放不整齐 |
18 | 401 | 1、课桌椅摆放不整齐 2、书包柜有牛奶盒 3、垃圾桶内垃圾未清理 |
19 | 402 | 1、地面上垃圾未清理 |
20 | 501 | 1、卫生工具摆放 |
21 | 502 | 1、卫生工具用完未做清理 |
22 | 503 | 1、课桌椅摆放不整齐 |
23 | 601 | 1、地面未拖干净 2、外窗户未关 |
24 | 602 | 1、地面未拖干净 2、书包柜摆放 |
25 | 注: |
小学功能室场室卫生大扫除检查评比记录 | |||||||||||
检查时间: | 2022年 | 10月 | 10日 | 检查人: | 教务处 | ||||||
场室 | 负责人 | 场室卫生情况 | 存在问题 | ||||||||
地面 | 墙壁 | 门窗 | 讲台 | 黑板 | 桌椅 | 物品 摆放 |
卫生 工具 |
走廊 | |||
A102 (音乐室) |
罗晓琳 | 物品摆放标准还需提高 | |||||||||
A203 (绘本室) |
卞智敏 | 书本摆放 | |||||||||
A208 (教师办公室) |
赵燕 | 物品摆放标准还需提高 | |||||||||
A209 (教师办公室) |
刘国汶 | 卫生工具摆放 | |||||||||
A308 (教师办公室) |
詹楚婷 | 桌子清洁不到位 | |||||||||
A303 | 唐荣花 | 干净整洁 | |||||||||
A305 | 刘俊丽 | 桌子清洁不到位 | |||||||||
A309 | 马惠宜 | 干净整洁 | |||||||||
A401 (综合实践室) |
钟凤平 | 凳子摆放 | |||||||||
A402 (科学实验室) |
钟凤平 | 干净整洁 | |||||||||
四楼电脑室 | 黄幼纯 | 物品摆放标准还需提高 | |||||||||
A403 | 茹琼转 | 物品摆放标准还需提高 | |||||||||
A404 | 余苏田 | 干净整洁 | |||||||||
A406 | 朱珍妮 | 干净整洁 | |||||||||
A407 | 肖威 | 干净整洁 | |||||||||
A408 (教师教研室) |
董春霞 | 干净整洁 | |||||||||
A409 (教师办公室) |
刘春玲 | 干净整洁 | |||||||||
A410 (教师办公室) |
李嘉欣 | 干净整洁 | |||||||||
B201(舞蹈室) | 谭静仪 | 玻璃还有别的脏的地方 | |||||||||
B301(美术室) | 欧小燕 | 小物品摆放不整齐 | |||||||||
B101 (小学教务处) |
林丽军 | 干净整洁 | |||||||||
C101(团队室) | 庞肖云 | 干净整洁 |