花广金狮学校教师通讯录(2022-2023学年第一学期) | |||||||||||
序号 | 部门 | 姓名 | 电话号码 | 序号 | 部门 | 姓名 | 电话号码 | 序号 | 部门 | 姓名 | 电话号码 |
1 | 校长办公室 | 陈爱荣 | 13533710798 | 68 | 财务处 | 郭琳娟 | 15622332338 | 131 | 生活老师 (小学) | 罗秀郡 | 15673533672 |
2 | 朱鸿斌 | 13250718963 | 69 | 张翠琴 | 13431970921 | 132 | 屈燕英 | 15182937042 | |||
3 | 校长助理 | 曹颖(小学德育) | 13532389805 | 70 | 曾笑娴 | 13926200996 | 133 | 李晓 | 13849790989 | ||
4 | 行政办公室 | 刘翕 | 18979957188 | 71 | 校医室 | 邹金兰 | 15816236036 | 134 | 刘艳芳 | 18670599596 | |
5 | 段伊莲 | 19813369908 | 72 | 余颖明 | 18772667647 | 135 | 谢韶敏 | 13925401200 | |||
6 | 工会 | 祝河清 | 18002226168 | 73 | 招生办 | 周仙玉 | 13802441101 | 136 | 田玉兰 | 18124298466 | |
7 | 小学教务 | 邓利国 | 13640840407 | 74 | 王倩雯 | 18588850805 | 137 | 罗平丽 | 13126393063 | ||
8 | 初中教务 | 杨世和 | 13570369678 | 75 | 宣传处 | 祝雄乾 | 15627104011 | 138 | 徐录云 | 18675848667 | |
9 | 徐海欣 | 15113857928 | 76 | 德育处 | 刘芳(初中) | 13926408426 | 139 | 梁春娴 | 18022345153 | ||
10 | 范瑞杰 | 13535325972 | 77 | 陈捷 | 13647461810 | 140 | 何春装 | 18529236279 | |||
11 | 总务处 | 梁小周 | 13751808158 | 78 | 肖攀 | 15007478705 | 141 | 王国荣 | 15064765423 | ||
12 | 秦涛(文员) | 13660138176 | 79 | 中学部教师 | 李晓丹 | 13794803481 | 142 | 邵菊红 | 15360483845 | ||
13 | 黄嘉颖(文印) | 15217470097 | 80 | 董媛辉 | 13924129226 | 143 | 王倩 | 13332837895 | |||
14 | 洪仪隽(仓管) | 13570233593 | 81 | 吴梓棋 | 13826414773 | 144 | 朱金艳 | 18665655430 | |||
15 | 小学部教师 | 魏艳 | 18723732545 | 82 | 姚晶晶 | 13660595980 | 145 | 刘英 | 13609029024 | ||
16 | 王玉云 | 13342882768 | 83 | 陈小兰 | 13763319320 | 146 | 孙祥允 | 13802777158 | |||
17 | 黄雅艺 | 15815867397 | 84 | 王亚丽 | 13690516190 | 147 | 袁丽辉 | 18153321825 | |||
18 | 李丽萍 | 18278367498 | 85 | 周煜 | 18153842893 | 148 | 魏开荣 | 13662396349 | |||
19 | 王雯婷 | 18565373980 | 86 | 方志军 | 18026386576 | 149 | 欧高艳 | 13203378955 | |||
20 | 卞智敏 | 13202013157 | 87 | 杨艳平 | 15521114815 | 150 | 徐新华 | 13600478603 | |||
21 | 卢秀梅 | 15975386255 | 88 | 罗梦婷 | 18475034384 | 151 | 陈何兰 | 13115423586 | |||
22 | 詹楚婷 | 18814098981 | 89 | 何秀兰 | 13265057569 | 152 | 覃美琪 | 13250250095 | |||
23 | 余苏田 | 18122302537 | 90 | 杨晓霞 | 18902250699 | 153 | 黄绮敏 | 15820577332 | |||
24 | 董春霞 | 18565014415 | 91 | 欧阳君 | 13660093153 | 154 | 吴立平 | 18173727568 | |||
25 | 周敏 | 13172915054 | 92 | 赖艺其 | 13611476918 | 155 | 曹世英 | 15273532086 | |||
26 | 宋文静 | 15820254722 | 93 | 胡金萍 | 18927546894 | 156 | 李方美 | 13965090814 | |||
27 | 欧小燕 | 18826488617 | 94 | 刘亚平 | 13824910489 | 157 | 左雪云 | 13416120582 | |||
28 | 林丽军 | 18219084687 | 95 | 江道方 | 15820160440 | 158 | 颜桂芳 | 18620976897 | |||
29 | 邓昭昭 | 18998313770 | 96 | 曹书敏 | 18826405520 | 159 | 汤磊 | 18692967104 | |||
30 | 毕振彬 | 18922354420 | 97 | 刘瑾 | 15112177019 | 160 | 郑婉玲 | 18959805183 | |||
31 | 钟凤平 | 18820421353 | 98 | 周攀 | 18928737266 | 161 | 生活老师 (中学) |
张继勤 | 13434275673 | ||
32 | 马惠宜 | 18011861404 | 99 | 黄铭贤 | 17724148956 | 162 | 唐燕 | 17817180008 | |||
33 | 唐荣花 | 13078852925 | 100 | 谢恒 | 13250760492 | 163 | 谭丽萍 | 15013396733 | |||
34 | 杨玲 | 18998313799 | 101 | 惠翠 | 13061223405 | 164 | 杜荣娟 | 13724882124 | |||
35 | 曾美华 | 15915863749 | 102 | 黄宁 | 15820708731 | 165 | 郭静洁 | 13719009434 | |||
36 | 孙楚运 | 18998082795 | 103 | 季艳 | 18026386576 | 166 | 黄家丽 | 13434151127 | |||
37 | 庞肖云 | 19520951417 | 104 | 朱栎司 | 18312663943 | 167 | 高婉贞 | 13926424336 | |||
38 | 唐春艳 | 18594009468 | 105 | 陈用好 | 13244847865 | 168 | 唐小琴 | 13172096440 | |||
39 | 邵相茹 | 13926167996 | 106 | 易榴芳 | 15013135500 | ||||||
40 | 毕婉媚 | 13631312495 | 107 | 赵彦任 | 13411795147 | ||||||
41 | 姚杰怡 | 15800021240 | 108 | 黄丹仪 | 18825186142 | ||||||
42 | 罗慧玲 | 13610153595 | 109 | 杨健 | 15818808385 | ||||||
43 | 朱珍妮 | 13926053139 | 110 | 罗先平 | 18071891876 | ||||||
44 | 刘俊丽 | 18175732458 | 111 | 王丽仪 | 13533172195 | ||||||
45 | 舒馨卉 | 15918298305 | 112 | 杨晓琳 | 13922747087 | ||||||
46 | 何丽林 | 13677095285 | 113 | 王靖瑜 | 18824925577 | ||||||
47 | 何燕兰 | 15016878820 | 114 | 孙娟 | 18998317382 | ||||||
48 | 李东安 | 13926240370 | 115 | 王慧娟 | 15876598726 | ||||||
49 | 肖威 | 15270202151 | 116 | 梁奇 | 15975529803 | ||||||
50 | 茹琼转 | 15089219701 | 117 | 龚远明 | 15876531050 | ||||||
51 | 刘国汶 | 13378693923 | 118 | 蔡泽文 | 15817063510 | ||||||
52 | 钟惠文 | 13751863499 | 119 | 董晓凤 | 15011710816 | ||||||
53 | 潘群 | 15360860674 | 120 | 宋嘉辉 | 13502444749 | ||||||
54 | 聂文斌 | 17879815008 | 121 | 丁占钊 | 19966273517 | ||||||
55 | 黄幼纯 | 15800044211 | 122 | 姚平 | 18022321782 | ||||||
56 | 赵燕 | 18002216738 | 123 | 熊灵艳 | 18613021106 | ||||||
57 | 刘姗 | 18179606388 | 124 | 谭廷耀 | 18825135946 | ||||||
58 | 刘春玲 | 15118279471 | 125 | 黄丽桦 | 18813442791 | ||||||
59 | 周亚军 | 18028512056 | 126 | 梁颖琪 | 13668990664 | ||||||
60 | 温雁婵 | 13686988915 | 127 | 林秒秀 | 13427510141 | ||||||
61 | 罗晓琳 | 13978893283 | 128 | 于金海 | 13533910767 | ||||||
62 | 陈曦 | 13544475108 | 129 | 张豪 | 13650805046 | ||||||
63 | 李嘉欣 | 13710853909 | 130 | 田承楠 | 13479743994 | ||||||
64 | 李林倩 | 18802088987 | |||||||||
65 | 麦天凤 | 13539468101 | |||||||||
66 | 谭静仪 | 19924334562 | |||||||||
67 | 庄彩英 | 15992598293 |
附件下载: