小学部各班卫生检查记录表 | |||||||||||||
检查时间: 2023 年 3 月 27 日 检查人员:中小学部德育处与级长 | |||||||||||||
班级 | 班级环境卫生 | 存在问题 | 等级 | 月度得分 | |||||||||
地面 | 墙壁 | 门窗 | 讲台 | 黑板 | 课桌椅 | 书包柜 | 卫生工具 | 走廊 | 公区 | ||||
101 | -0.5 | 1、书桌抽屉的物品摆放需加强; | 优 | 2 | |||||||||
102 | -0.5 | 1、书桌抽屉的物品摆放需加强; | 优 | 2 | |||||||||
103 | -0.5 | -0.5 | 1、讲台上有一瓶牛奶未收拾;2、书桌抽屉的物品摆放需加强; | 良 | 1 | ||||||||
104 | -0.5 | -0.5 | 1、书包柜底下有垃圾;2、书桌抽屉的物品摆放需加强; | 良 | 1 | ||||||||
105 | -0.5 | 1、书桌抽屉的物品摆放需加强;2、墙面作品脱落 | 优 | 2 | |||||||||
106 | 优 | 2 | |||||||||||
201 | 优 | 2 | |||||||||||
202 | 优 | 2 | |||||||||||
203 | 优 | 2 | |||||||||||
204 | 优 | 2 | |||||||||||
205 | -0.5 | -0.5 | 1、个别课桌椅摆放不整齐;2、门口有垃圾 | 良 | 1 | ||||||||
206 | 优 | 2 | |||||||||||
301 | 优 | 2 | |||||||||||
302 | -0.5 | 1、进门第二排有垃圾 | 优 | 2 | |||||||||
303 | -0.5 | -0.5 | 1、讲台有垃圾;2、物品摆放不整齐 | 良 | 1 | ||||||||
304 | -0.5 | 1、书桌抽屉的物品摆放需加强; | 优 | 2 | |||||||||
305 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 1、个别课桌椅摆放不整齐;2、第二组地面有垃圾;3、物品摆放不整齐 | 良 | 1 | |||||||
401 | -0.5 | 1、最后面的桌子有垃圾 | 优 | 2 | |||||||||
402 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 1、黑板未擦干净,擦完还有白灰;2、讲台未擦干净,有白灰(建议洗干净抹布或进行多次擦拭);3、卫生工具地板脏,门口有垃圾;4、物品摆放不整齐 | 合格 | 0.5 | ||||||
501 | -0.5 | -0.5 | 1、第二组后面地面有垃圾;2、物品摆放不整齐 | 良 | 1 | ||||||||
502 | -0.5 | 1、物品摆放不整齐 | 优 | 2 | |||||||||
503 | -0.5 | -0.5 | 1、卫生角脏乱;2、物品摆放不整齐 | 良 | 1 | ||||||||
601 | -0.5 | 1、物品摆放不整齐 | 优 | 2 | |||||||||
602 | -0.5 | 1、物品摆放不整齐 | 优 | 2 |
附件下载: