2022-2023学年第二学期小学部英语科培优辅差安排表(2月份) | ||||||||||
序号 | 班级 | 科目 | 任课老师 | 学生姓名 | 时间安排 | 辅导形式 | 辅导地点 | 培优辅差内容 | 学期初成绩 | 学期末成绩 |
1 | 301 | 英语 | 李嘉欣 | 徐力显 | 2月23日 | 口语 | 办公室 | 单词发音U2 | 70 | |
2 | 301 | 英语 | 李嘉欣 | 曾铖 | 2月23日 | 口语 | 办公室 | 单词发音U2 | 58 | |
3 | 301 | 英语 | 李嘉欣 | 刘梓雁 | 2月23日 | 习题 | 课室 | 学习报 U1 | 95 | |
4 | 301 | 英语 | 李嘉欣 | 陈语曦 | 2月23日 | 习题 | 课室 | 学习报 U1 | 94 | |
5 | 301 | 英语 | 李嘉欣 | 龙泽轩 | 2月23日 | 习题 | 课室 | 学习报 U1 | 98 | |
6 | 301 | 英语 | 李嘉欣 | 杨子旭 | 2月23日 | 习题 | 课室 | 学习报 U1 | 96 | |
7 | 301 | 英语 | 李嘉欣 | 徐王淑芊 | 2月23日 | 习题 | 课室 | 学习报 U1 | 89 | |
8 | 301 | 英语 | 李嘉欣 | 潘笑颜 | 2月23日 | 习题 | 课室 | 学习报 U1 | 98 | |
9 | 301 | 英语 | 李嘉欣 | 唐宇轩 | 2月23日 | 习题 | 课室 | 学习报 U1 | 97 | |
10 | 301 | 英语 | 李嘉欣 | 吴尚宸 | 2月23日 | 习题 | 课室 | 学习报 U1 | 94 | |
11 | 301 | 英语 | 李嘉欣 | 林润泽 | 2月23日 | 习题 | 课室 | 学习报 U1 | 92 | |
12 | 301 | 英语 | 李嘉欣 | 林有为 | 2月23日 | 习题 | 课室 | 学习报 U1 | 97 | |
13 | 301 | 英语 | 李嘉欣 | 叶怡睿 | 2月23日 | 习题 | 课室 | 学习报 U1 | 97 | |
14 | 301 | 英语 | 李嘉欣 | 冯俏霖 | 2月23日 | 习题 | 课室 | 学习报 U1 | 96 | |
15 | 302 | 英语 | 李嘉欣 | 桂宇瀚 | 2月16日 | 口语 | 校门口 | 单词发音U1 | 73 | |
16 | 302 | 英语 | 李嘉欣 | 卢嘉悦 | 2月23日 | 习题 | 课室 | 学习报 U1 | 86 | |
17 | 302 | 英语 | 李嘉欣 | 欧阳苇宸 | 2月23日 | 习题 | 课室 | 学习报 U1 | 99 | |
18 | 302 | 英语 | 李嘉欣 | 何泳汛 | 2月24日 | 习题 | 课室 | 学习报 U2 | 97 | |
19 | 302 | 英语 | 李嘉欣 | 薛依蓝 | 2月24日 | 习题 | 课室 | 学习报 U2 | 96 | |
20 | 303 | 英语 | 何燕兰 | 杨悦谦 | 晚自习前 | 习题 | 办公室 | 学霸练习 | 63 | |
21 | 303 | 英语 | 何燕兰 | 王赫林 | 晚自习前 | 习题 | 办公室 | 学霸练习 | 43 | |
22 | 303 | 英语 | 何燕兰 | 朱智勋 | 晚自习前 | 习题 | 办公室 | 学霸练习 | 73 | |
23 | 304 | 英语 | 何燕兰 | 黄伟博 | 午饭后 | 习题 | 办公室 | 学霸练习 | 41 | |
24 | 304 | 英语 | 何燕兰 | 丁媛 | 午饭后 | 习题 | 办公室 | 学霸练习 | 79 | |
25 | 304 | 英语 | 何燕兰 | 许雅豪 | 午饭后 | 习题 | 办公室 | 学霸练习 | 76 | |
26 | 305 | 英语 | 宋文静 | 白瑾瑜 | 2月7日 | 习题 | 办公室 | 听写U1单词 | 97 | |
27 | 305 | 英语 | 宋文静 | 罗萱 | 2月7日 | 习题 | 办公室 | 听写U1单词 | 95 | |
28 | 305 | 英语 | 宋文静 | 匡欣 | 2月7日 | 习题 | 办公室 | 学习字母Aa-Hh | 61 | |
29 | 305 | 英语 | 宋文静 | 白瑾瑜 | 2月13日 | 习题 | 办公室 | 订正目标手册 | 97 | |
30 | 305 | 英语 | 宋文静 | 罗萱 | 2月13日 | 习题 | 办公室 | 订正目标手册 | 95 | |
31 | 305 | 英语 | 宋文静 | 匡欣 | 2月13日 | 习题 | 办公室 | 订正目标手册 | 61 | |
32 | 305 | 英语 | 宋文静 | 白瑾瑜 | 2月20日 | 习题 | 办公室 | 听写U2单词 | 97 | |
33 | 305 | 英语 | 宋文静 | 罗萱 | 2月20日 | 习题 | 办公室 | 听写U2单词 | 95 | |
34 | 305 | 英语 | 宋文静 | 匡欣 | 2月20日 | 习题 | 办公室 | 学习字母Ii-Nn | 61 | |
35 | 305 | 英语 | 宋文静 | 白瑾瑜 | 2月27日 | 习题 | 办公室 | 订正目标手册 | 97 | |
36 | 305 | 英语 | 宋文静 | 罗萱 | 2月27日 | 习题 | 办公室 | 订正目标手册 | 95 | |
37 | 305 | 英语 | 宋文静 | 匡欣 | 2月27日 | 习题 | 办公室 | 订正目标手册 | 61 | |
38 | 401 | 英语 | 姚杰怡 | 黄靖怡 | 2月15日,2月22日 | 习题 | 401教室 | 53天天练练习 | 85.5 | |
39 | 401 | 英语 | 姚杰怡 | 彭梓豪 | 2月15日,2月22日 | 习题 | 401教师 | 53天天练练习 | 83.5 | |
40 | 401 | 英语 | 姚杰怡 | 唐权友 | 2月15日,2月22日 | 习题 | 401教室 | 53天天练练习 | 88 | |
41 | 401 | 英语 | 姚杰怡 | 肖有鹏 | 2月15日,2月22日 | 习题 | 401教师 | 学霸练习 | 96 | |
42 | 401 | 英语 | 姚杰怡 | 游皓博 | 2月15日,2月22日 | 习题 | 401教室 | 学霸练习 | 98 | |
43 | 402 | 英语 | 姚杰怡 | 唐子涵 | 2月16日,2月23日 | 习题 | 402教室 | 53天天练练习 | 81.5 | |
44 | 402 | 英语 | 姚杰怡 | 杨梓彤 | 2月16日,2月23日 | 习题 | 402教室 | 53天天练练习 | 71 | |
45 | 402 | 英语 | 姚杰怡 | 黄诗雅 | 2月16日,2月23日 | 习题 | 402教室 | 53天天练练习 | 82.5 | |
46 | 402 | 英语 | 姚杰怡 | 黄祉豪 | 2月16日,2月23日 | 习题 | 402教室 | 学霸练习 | 98 | |
47 | 402 | 英语 | 姚杰怡 | 张琳 | 2月16日,2月23日 | 习题 | 402教室 | 学霸练习 | 94.5 | |
说明:1.为了避免不同学科老师在同一时间段辅导同一个学生,请语数英老师协调好时间错开辅导; 2.每个学科培优辅差的学生人数视本学科的学生成绩来定,辅差的学生不得低于3人。 3.中午老师培优辅差的时间要在1:00之前结束,并组织学生安静有序的回到宿舍楼下,不得影响他人休息。 |