小学部家访数据统计 | ||||||
班级 | 班级人数 | 电访数据 | 家访数据 | 备注 | ||
电访人数 | 比例 | 面谈人数 | 比例 | |||
101班 | 36 | 36 | 100% | 5 | 13.9% | |
102班 | 34 | 34 | 100% | 5 | 14.7% | |
103班 | 31 | 31 | 100% | 5 | 16.1% | |
104班 | 33 | 33 | 100% | 5 | 15.2% | |
105班 | 33 | 33 | 100% | 5 | 15.2% | |
106班 | 34 | 34 | 100% | 5 | 14.7% | |
201班 | 35 | 35 | 100% | 5 | 14.3% | |
202班 | 31 | 31 | 100% | 5 | 16.1% | |
203班 | 29 | 29 | 100% | 5 | 17.2% | |
204班 | 29 | 29 | 100% | 5 | 17.2% | |
205班 | 30 | 30 | 100% | 5 | 16.7% | |
206班 | 29 | 29 | 100% | 5 | 17.2% | |
301班 | 35 | 35 | 100% | 5 | 14.3% | |
302班 | 35 | 35 | 100% | 5 | 14.3% | |
303班 | 34 | 34 | 100% | 5 | 14.7% | |
304班 | 38 | 38 | 100% | 5 | 13.2% | |
305班 | 35 | 35 | 100% | 5 | 14.3% | |
401班 | 38 | 38 | 100% | 3 | 7.9% | |
402班 | 39 | 39 | 100% | 3 | 7.7% | |
501班 | 34 | 34 | 100% | 3 | 8.8% | |
502班 | 34 | 34 | 100% | 4 | 11.8% | |
503班 | 16 | 16 | 100% | 3 | 18.8% | |
601班 | 31 | 31 | 100% | 3 | 9.7% | |
602班 | 30 | 30 | 100% | 2 | 6.7% |
附件下载: