花广金狮学校3月份云空间资料上传汇总表 | ||||||
序号 | 组别 | 媒体素材 | 师生作品 | 公开课录课视频 | 合计(份) | 检查情况 |
1 | 小学部 | 28(会议照片)+1(活动视频) 175(活动照片) |
0 | 0 | 204 | 1、照片建议筛选精品上传; 2、缺少录课等教学视频 |
2 | 初中部 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 本月无上传 |
3 | 品宣部 | 102(升旗照片)+6篇讲话稿 | 108 | 可添加学校举办大型活动的视频素材 |
花广金狮学校2023年3月博雅资网上传汇总表 | |||||||||||||||||||
序号 | 组别 | 教务 | 德育 | ||||||||||||||||
公开课教案、课件、导学案、作业及教学反思等 | 优质课教学录像 | 教学论文 | 单元检测、期中、期末试卷 | 学科活动方案 | 内容合计 | 浏览量 | 主题德育活动方案 | 主题班会教案、课件 | 生活管理 | 家长会方案 | 心理健康教案、课件 | 德育论文 | 少先队资料 | 工作总结 | 合计(份) | 浏览量 | 发现问题 | ||
小学 | 语文科组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 4 | 1、上传时需配备说明书,能具体阐述上传的理由(优点、亮点)等; 2、上传教案时若以表格形式上传,前台查看易形成乱码及排版错误,建议纯文字版上传,去除表格边框; 3、3月无主题班会、心理健康等教案,每月开展的德育类工作方案需及时上传。 |
数学科组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
英语科组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
综合科组 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
初中 | 语文科组 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(不纳入合计范围) | 4 | 7 | 1、部分标题未标注金狮; 2、精品资料标注“精品”,或“优质课大赛一等奖”等字样。; 3、上传时配备说明书,能具体阐述上传的理由(优点、亮点)等; 4、工作总结等无借鉴意义的可无需上传; 5、3月无主题班会、心理健康教案,每月开展的工作方案未及时上传。 |
数学科组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
英语科组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
物理科组 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
化学科组 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
综合科组 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件下载: