花广金狮学校4月份云空间资料上传汇总表 | |||||||
序号 | 组别 | 媒体素材 | 师生作品 | 公开课录课视频 | 试卷+课程 | 合计(份) | 检查情况 |
1 | 小学部 | 2次(会议照片) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.重要活动开展的素材未上传;2.公开课、试卷等资料未上传。 |
2 | 初中部 | 8 | 2 | 0 | 13 | 25 | 1.资料名称建议命名清晰(时间+主题);2.上传要及时。 |
3 | 品宣部 | 4周(升旗照片)+5篇讲话稿 | 9 | 按日期与周时间上传资料,并备注了主题,清晰明了 |
花广金狮学校2023年4月博雅资网上传汇总表 | |||||||||||||||||||
序号 | 组别 | 教务 | 德育 | ||||||||||||||||
公开课教案、课件、导学案、作业及教学反思等 | 优质课教学录像 | 教学论文 | 单元检测、期中、期末试卷 | 学科活动方案 | 内容合计 | 浏览量 | 主题德育活动方案 | 主题班会教案、课件 | 生活管理 | 家长会方案 | 心理健康教案、课件 | 德育论文 | 少先队资料 | 工作总结 | 合计(份) | 浏览量 | 发现问题 | ||
小学 | 语文科组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 69 | 1、上传时未配备说明书,未阐述上传的理由(优点、亮点)等; 2、上传方案、教案直接WORD附件上传,不利于直接查看; |
数学科组 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
英语科组 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
综合科组 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
初中 | 语文科组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1、标题标注不规范; 2、上传时未配备说明书,未阐述上传的理由(优点、亮点)等; 3、无浏览量 |
数学科组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
英语科组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
物理科组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
化学科组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
综合科组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件下载: