花广金狮学校小学部6月份英语科3-6年级各班英语单词抽背情况统计表 | |||||||
序号 | 班级 | 执教老师 | 抽背人数 | 抽背内容 | 抽背情况说明 | 等级评价 | 备注 |
1 | 301 | 李嘉欣 | 5 | U11-U12单词随机抽10个 | 个别学生small拼成samll,其他学生掌握得比较好 | A | |
2 | 302 | 李嘉欣 | 5 | U11-U12单词随机抽10个 | 抽查的学生(卢嘉悦,冯禹钧,麦广扬,赖志恒,简华倩)单词都掌握得不好,错误比较多。 | C | |
3 | 303 | 何燕兰 | 5 | whose, tail, very, really, these, mice, those, chicken,over, over there | 一般,有两个同学单词不过关,over,over there易混淆 | B- | |
4 | 304 | 何燕兰 | 5 | very,really易混淆,those,these易混淆 | B | ||
5 | 305 | 宋文静 | 6 | U11-U12单词随机抽10个 | 背诵过关,但个别really,very混淆 | A | |
6 | 401 | 姚杰怡 | 5 | U9-10单词 | 学生掌握较好,个别单词不太熟 | A | |
7 | 402 | 姚杰怡 | 5 | U9-10单词 | 学生掌握较好,单词背诵准确 | A | |
8 | 501 | 聂文斌 | 5 | U11-U12单词 | straight,restaurant | A | |
9 | 502 | 宋文静 | 5 | U11-U12单词 | through,restaurant | A | |
10 | 503 | 聂文斌 | 6 | U11-U12单词随机抽10个 | 流利,但个别restaurant,through背错 | A | |
说明:1.各班抽查背诵的人数不得低于5名同学;2.抽背同学的内容为本月老师所教内容;3.等级评价根据从优到差用A/B/C/D表示。 |