2023-2024学年小学部英语科9月份3-6年级各班英语单词抽背情况统计表

发布日期:2023-10-05 20:36


花广金狮学校小学部9月份英语科3-6年级各班英语单词抽背情况统计表
序号 班级 执教老师 抽背人数 抽背内容 抽背情况说明 错误个数 等级
1 301 黄苑东 5 unit1 unit2 单词 整体掌握较好 比较扎实 3 A
2 302  黄苑东 5 unit1 unit2 单词 整体掌握较好 个别学生有待加强 9 B
3 303 林翠黎 5 U1-2单词10个 fine错得较多,学生李骏豪掌握单词太差,单词只对了3个。 14 C
4 304 林翠黎 5 U1-2单词10个 304班学生容易把单词写成大写开头,如goodbye, hello, dad,学生侯瑞芃掌握单词太差,单词只对了1个。 12 C
5 305 毕婉媚 5 Unit1、Unit2 主要抽查U1U2单词,每人10个相同单词,共计50个 0 A
6 306 毕婉媚 5 Unit1、Unit2 主要抽查U1U2单词,每人10个相同单词,共计50个 14 C
7 401 杨敏 5 Unit1、Unit2 主要抽查U1U2单词,每人10个相同单词,共计50个 10 B
8 402 杨敏 5 Unit1、Unit2 主要抽查U1U2单词,每人10个相同单词,共计50个 2 A
9 403 黄嘉敏 5 U1 U2单词 整体良好,易错词now 5 A
10 404 罗玉婷 5 U1-U3单词 主要抽查U1U2单词,U3只查了1个,每人10个相同单词,共计50个 23个 D
11 405 宋文静 5 U1-2单词10个 单词记忆不牢固 11 C
12 406 罗玉婷 5 U1—U3单词 主要抽查U1U2单词,U3只查了1个,每人10个相同单词,共计50个 10 B
13 501 姚杰怡 5 Unit1、Unit2 整体掌握较好,比较扎实 1 A
14 502 姚杰怡 5 Unit1、Unit2 整体掌握较好,比较扎实 0 A
15 503 黄嘉敏 5 U1 U2单词 整体不错,个别一名学生听写有待加强 5 A
16 601 周敏 5 U1、U2单词 随机抽听单词 0 A
17 602 宋文静 5 U1-2单词10个 相似单词的发音易混淆 2 A
18 603 周敏 5 U1、U2单词 随机抽听单词 1 A
说明:1.各班抽查背诵的人数不得低于5名同学;2.抽背同学的内容为本月老师所教内容;3.等级评价根据从优到差用A/B/C/D表示。


广州市花都区花广金狮学校
联系电话:020-86988612
学校地址:广州市花都区狮岭镇金狮大道东正阳路铺头园1号