小学部各班卫生检查情况反馈(2023.10.27) | ||
序号 | 班级 | 存在问题 |
1 | 101 | 1、墙壁贴A4纸;2、2个课桌抽屉较乱;3、花架附近有垃圾未清理干净;4、窗户脏、门脏; |
2 | 102 | 1、课桌抽屉、书柜较乱;2、课桌抽屉物品不整齐;3、窗户脏、门脏; |
3 | 103 | 1、侧面墙有双面胶;2、2个课桌脏,书柜乱;3、花架附近有垃圾未清理干净;4、窗户脏、门脏; |
4 | 104 | 1、3个抽屉物品摆放较乱,4个书包柜乱;2、窗户脏; |
5 | 105 | 1、1个抽屉物品摆放较乱;2、窗户脏; |
6 | 106 | 1、投影仪、电开关脏;2、窗户脏、门脏; |
7 | 107 | 1、书包柜遗留的物品摆放不美观;2、走廊枯萎的绿植未处理; |
8 | 108 | 1、书包柜遗留的物品摆放不美观;2、抽屉未清空、消毒; |
9 | 201 | 1、投影仪、电开关脏;2、有垃圾未打扫干净;3、窗户脏; |
10 | 202 | 1、地板较脏(第一二组);2、3个抽屉物品摆放较乱,2个书包柜乱;3、窗户脏; |
11 | 203 | 1、1个书包柜乱;2、窗户脏、门脏; |
12 | 204 | 1、1个抽屉物品摆放较乱,2个书包柜乱;2、窗户脏、门脏; |
13 | 205 | 1、讲台上、第4组地板脏;2、4个抽屉物品摆放较乱,书包柜乱;3、窗户脏、门脏; |
14 | 206 | 1、窗户脏、门脏; |
15 | 301 | 1、投影仪、电开关脏;2、3个抽屉物品摆放较乱,1个书包柜乱 |
16 | 302 | 1、窗户脏、门脏 |
17 | 303 | 1、走廊有垃圾;2、花架下垃圾未清理干净;3、桌子不整齐; 4、窗户脏 |
18 | 304 | 1、两张课桌抽屉有垃圾;2、书柜有点乱 |
19 | 305 | 1、三张课桌抽屉有垃圾 |
20 | 306 | 1、两张课桌抽屉有垃圾;2、书柜有点乱 |
21 | 401 | 1、书桌抽屉的物品摆放需加强;2、墙面作品脱落 |
22 | 402 | 1、学生书桌物品不整齐;2、窗户脏;3、讲台未擦; |
23 | 403 | 1、书桌抽屉的物品摆放需加强; |
24 | 404 | 1、书桌抽屉的物品摆放需加强; |
25 | 405 | 1、讲台上有一瓶牛奶未收拾;2、书桌抽屉的物品摆放需加强; |
26 | 406 | |
27 | 501 | 1、开关上有灰尘;2、2个课桌抽屉较乱;3、花架下有垃圾未清理;4、黑板下杂物太多;5、窗户脏; |
28 | 502 | 1、投影仪、电开关有灰尘;2、1个课桌抽屉较乱;3、花架下有泥土未清理干净;4、黑板下杂物太多;5、窗户脏; |
29 | 503 | 1、投影仪、电开关有灰尘;2、2个课桌抽屉较乱;3、窗户脏; |
30 | 601 | 1、花架下有垃圾未清理干净; |
31 | 602 | 1、投影仪、电开关有灰尘;2、1个书包柜乱;3、花盆附近有垃圾未清理干净;4、窗户脏; |
32 | 603 | |
33 | 注: |
附件下载: