广州市花都区花广金狮学校小学部2023-2024年第一学期班主任10月度考核表 | ||||||||||
班级/项目 | 师德师风(10分) | 主管评价(10分) | 班纪班风(40分) | 跟岗到位(10分) | 任务完成(10分) | 安全管理(10分) | 家长沟通(10分) | 加分 | 总分(100) | 等级 |
101 | 10 | 8.33 | 33 | 10 | 10 | 10 | 10 | 91.33 | B | |
102 | 10 | 9.43 | 33 | 10 | 10 | 9 | 10 | 1 | 92.43 | B |
103 | 10 | 9.50 | 38 | 10 | 10 | 9 | 10 | 1 | 97.50 | B |
104 | 10 | 9.17 | 39 | 10 | 10 | 10 | 10 | 98.17 | B | |
105 | 10 | 9.85 | 37 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 3 | 99.35 | A |
106 | 10 | 8.83 | 36 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 94.33 | B | |
107 | 10 | 9.00 | 37 | 10 | 10 | 10 | 10 | 96.00 | B | |
108 | 10 | 8.33 | 38 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 99.33 | B |
201 | 10 | 9.45 | 40 | 10 | 9 | 10 | 10 | 3 | 101.45 | A |
202 | 10 | 9.38 | 36 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 97.38 | B |
203 | 10 | 9.00 | 39 | 10 | 10 | 10 | 10 | 98.00 | B | |
204 | 10 | 9.45 | 38 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 1 | 97.95 | B |
205 | 10 | 9.38 | 32 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 96.38 | B |
206 | 10 | 9.25 | 38 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 98.25 | B |
301 | 10 | 8.80 | 34 | 10 | 10 | 10 | 10 | 92.80 | B | |
302 | 10 | 9.58 | 39 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 102.58 | A |
303 | 10 | 9.30 | 32 | 10 | 9.5 | 9 | 10 | 1 | 90.80 | B |
304 | 10 | 9.20 | 36 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 97.20 | B |
305 | 10 | 9.63 | 39 | 10 | 10 | 9 | 10 | 3 | 100.63 | A |
306 | 10 | 9.23 | 28 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 89.23 | C |
401 | 10 | 9.70 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 103.70 | A |
402 | 10 | 9.45 | 36 | 10 | 10 | 10 | 10 | 95.45 | B | |
403 | 10 | 9.00 | 30 | 10 | 10 | 9 | 10 | 1 | 89.00 | B |
404 | 10 | 8.70 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 96.70 | B |
405 | 10 | 9.00 | 37 | 10 | 10 | 10 | 10 | 96.00 | B | |
406 | 10 | 8.75 | 30 | 10 | 8 | 8 | 10 | 84.75 | C | |
501 | 10 | 8.58 | 36 | 10 | 9 | 10 | 10 | 2 | 95.58 | B |
502 | 10 | 8.95 | 32 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 3 | 93.45 | B |
503 | 10 | 8.20 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 101.20 | A |
601 | 0 | 7.88 | 36 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 82.38 | C | |
602 | 10 | 9.85 | 37 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 99.85 | A |
603 | 10 | 8.88 | 40 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 98.38 | B | |
备注 | 1.在“最美教室”评比中获奖的班级分别予以3、2、1的加分(一等奖:108、201、305、404、502、602 各加3分,二等奖:202、205、302、304、306、401、501、503 各加2分,三等奖:102、103、204、206、303、403 各加1分) 2.在十月份晨检上报工作中,以下班级未按时上报,每次扣0.5分,在任务完成项目中体现(第7周:周六 406、601 周一 501 周二 105 周三 106、303、406、501、601 周五501、601;第九周:周二 204、306 周三 201 周四 106、406 周五 201、401、502、603) 4.在十月份班级管理中出现了安全事故的班级予以考核,在安全管理项目中体现(406代盛熹、陈墨林等学生在教室及宿舍均有不同程度的安全事故,303班李庆朗在教室跟同学打闹后被推到摔倒后脑勺,102班王宗铭在宿舍磕到上颚嘴唇送医院就医,305班雷牧彤在教学楼下楼梯摔伤左脚腕,403张逸宸在教室玩耍摔到头,103班邱梓昊在宿舍撞到梯子。) 5.师德师风比赛获奖的班主任分别予以3、2、1的加分(一等奖:周西、刘姗 各加3分 二等奖:刘俊丽、毕丽君 各加2分 三等奖:张瑞 加1分) |
|||||||||
附件下载: