2023-2024学年小学部英语科12月份3-6年级各班英语单词抽背情况统计表

发布日期:2023-12-29 20:25
花广金狮学校小学部12月份英语科3-6年级各班英语单词抽背情况统计表
序号 班级 执教老师 抽背人数 抽背内容 抽背情况说明 错误个数 等级
1 301 黄苑东 5 U12单词10 整体掌握情况良好 5 A
2 302 黄苑东 5 U12单词10 整体掌握情况良好 3 A
3 303 林翠黎 5 U8-U12单词 planestrong学生写错,李庆朗掌握单词太差,单词只对了1个。 11 C
4 304 林翠黎 5 U18-U12单词 auntprettystrongeraser较多学生写错,冯洛阳、侯瑞芃掌握单词太差,单词只对了一两个。 29 D
5 305 毕婉媚 5 U7-U12单词 整体需要加强单词背诵 28 D
6 306 毕婉媚 5 U7-U12单词 整体需要加强单词背诵 24 D
7 401 杨敏 5 U8-U12单词 整体掌握情况良好 5 A
8 402 杨敏 5 U18-U12单词 整体还需要提高 13 C
9 403 黄嘉敏 5 U10-U12单词 整体掌握情况良好 2 A
10 404 罗玉婷 5 U8-U12单词 学生听写情况很不理想,单词错得比较多,doctor,policeman,story,write,coat,jacket. 29 D
11 405 宋文静 5 U7-12单词 单词记忆不牢固 10 B
12 406 罗玉婷 5 U8-U12单词 学生听写情况很不理想,单词错得比较多,doctor,policeman,story,write,coat,jacket. 23 D
13 501 姚杰怡 5 U8-U12单词 整体掌握情况不错 2 A
14 502 姚杰怡 5 U8-U12单词 整体掌握情况不错 3 A
15 503 黄嘉敏 5 U10-U12单词 整体掌握情况不错 1 A
16 601 周敏 5 U8-U12单词 整体掌握情况良好 1 A
17 602 宋文静 5 U7-12单词 单词抽查全对 0 A
18 603 周敏 5 U8-U12单词 整体掌握情况良好 3 A
说明:1.各班抽查背诵的人数不得低于5名同学;2.抽背同学的内容为本月老师所教内容;3.等级评价根据从优到差用A/B/C/D表示。


广州市花都区花广金狮学校
联系电话:020-86988612
学校地址:广州市花都区狮岭镇金狮大道东正阳路铺头园1号