2023-2024学年第一学期中学部班主任家校沟通及师德师风满意度评分统计

发布日期:2024-01-24 22:54
2023-2024学年第一学期家校沟通及师德师风满意度调查评分统计(初中部班主任)

班级 岗位 教师工
作满意
度(平
均分)
家校沟
通工作
满意度
(平均
分)
电访沟通比例(%) 家访及三方会谈1次及以上比例
(%)
作业量偏多或偏少比例(%) 师德师风
良好比例
(%)
1次 2次 3次及以
没有 1次 2次 3次及
以上
没有 适中 偏少 偏多 不了解
1 701 班主任 9.69 9.69 4.44 11.11 73.33 11.11 17.78 13.33 15.56 53.33 97.78 0.00 2.22 0.00 100
2 702 班主任 9.52 9.43 6.82 20.45 65.91 6.82 22.73 9.09 20.45 47.73 95.45 0.00 4.55 0.00 97.73
3 703 班主任 9.73 9.78 7.50 17.50 70.00 5.00 15.00 10.00 32.50 42.50 95.00 2.50 2.50 0.00 100
4 704 班主任 9.66 9.62 4.26 6.38 89.36 0.00 12.77 6.38 44.68 36.17 87.23 4.26 6.38 2.13 97.87
5 705 班主任 9.81 9.77 2.33 6.98 79.07 11.63 11.63 4.65 48.84 34.88 95.35 0.00 2.33 2.33 95.35
6 706 班主任 9.20 9.13 4.35 10.87 58.70 26.09 6.52 15.22 4.35 73.91 93.48 0.00 2.17 4.35 100
7 707 班主任 9.54 9.49 0.00 2.56 87.18 10.26 20.51 7.69 17.95 53.85 94.87 0.00 0.00 5.13 100
8 801 班主任 9.41 9.50 0.00 15.63 81.25 3.13 12.50 12.50 21.88 53.13 96.88 3.13 0.00 0.00 100
9 802 班主任 9.68 9.63 9.76 12.20 68.29 9.76 12.20 19.51 19.51 48.78 90.24 2.44 2.44 4.88 100
10 803 班主任 9.32 9.26 3.23 19.35 70.97 6.45 22.58 38.71 12.90 25.81 87.10 3.23 6.45 3.23 100
11 804 班主任 9.22 9.15 12.20 29.27 58.54 0.00 29.27 12.20 7.32 51.22 90.24 2.44 4.88 2.44 97.56
12 805 班主任 9.50 9.40 9.52 19.05 54.76 16.67 23.81 14.29 16.67 45.24 88.10 2.38 7.14 2.38 100
13 806 班主任 9.51 9.71 14.63 14.63 68.29 2.44 21.95 19.51 12.20 46.34 95.12 2.44 2.44 0.00 97.56
14 807 班主任 9.38 9.36 9.52 14.29 69.05 7.14 16.67 21.43 16.67 45.24 97.62 0.00 0.00 2.38 100
15 901 班主任 9.03 9.03 21.88 15.63 37.50 25.00 9.38 3.13 3.13 84.38 87.50 3.13 3.13 6.25 96.88
16 902 班主任 9.00 8.84 13.16 18.42 50.00 18.42 2.63 15.79 15.79 65.79 81.58 2.63 7.89 7.89 100
17 903 班主任 9.61 9.56 5.56 19.44 72.22 2.78 19.44 27.78 19.44 33.33 88.89 0.00 5.56 5.56 100
18 904 班主任 9.48 9.45 7.14 16.67 54.76 21.43 19.05 11.90 19.05 50.00 92.86 0.00 2.38 4.76 100
19 905 班主任 9.93 9.86 9.52 16.67 64.29 9.52 19.05 7.14 26.19 47.62 97.62 0.00 0.00 2.38 100
20 906 班主任 9.70 9.68 4.55 4.55 81.82 9.09 11.36 20.45 27.27 40.91 93.18 4.55 0.00 2.27 100
21 907 班主任 9.38 9.33 13.33 17.78 48.89 20.00 17.78 6.67 26.67 48.89 77.78 0.00 20.00 2.22 97.78


广州市花都区花广金狮学校
联系电话:020-86988612
学校地址:广州市花都区狮岭镇金狮大道东正阳路铺头园1号