2023-2024学年小学部英语科2月份3-6年级各班英语单词抽背情况统计表

发布日期:2024-03-06 16:42
花广金狮学校小学部2月份英语科3-6年级各班英语单词抽背情况统计表
序号 班级 执教老师 抽背人数 抽背内容 抽背情况说明 错误个数 等级
1 301 黄苑东 5 单词听写,U1全部单词 学生单词掌握很好,全对。 0 A
2 302 黄苑东 5 单词听写,U1全部单词 学生单词掌握较好。 4 A
3 303 林翠黎 5 单词听写,U1全部单词 学生单词掌握较好。 2 A
4 304 林翠黎 5 单词听写,U1全部单词 学生单词掌握很好,全对。 0 A
5 305 毕婉媚 5 单词听写,U1全部单词 学生单词掌握较好。 1 A
6 306 毕婉媚 5 单词听写,U1全部单词 学生单词掌握较好。 4 A
7 401 杨敏 5 单词听写,U1全部单词 学生单词掌握较好。 2 A
8 402 杨敏 5 单词听写,U1全部单词 学生单词掌握较好。 1 A
9 403 黄嘉敏 5 单词听写,U1全部单词 学生单词掌握较好。 5 A
10 404 罗玉婷 5 单词听写,U1全部单词 学生单词掌握较好。 3 A
11 405 宋文静 5 单词听写,U1全部单词 学生单词掌握较好。 1 A
12 406 罗玉婷 5 单词听写,U1全部单词 学生单词掌握较好。 2 A
13 501 姚杰怡 5 单词听写,U1全部单词 学生单词掌握较好。 2 A
14 502 姚杰怡 5 单词听写,U1全部单词 学生单词掌握较好。 1 A
15 503 黄嘉敏 5 单词听写,U1全部单词 学生单词掌握较好。 2 A
16 601 周敏 5 单词听写,U1全部单词 学生单词掌握较好。 2 A
17 602 宋文静 5 单词听写,U1全部单词 学生单词掌握较好。 1 A
18 603 周敏 5 单词听写,U1全部单词 学生单词掌握较好。 1 A
说明:1.各班抽查背诵的人数不得低于5名同学;2.抽背同学的内容为本月老师所教内容;3.等级评价根据从优到差用A/B/C/D表示。


广州市花都区花广金狮学校
联系电话:020-86988612
学校地址:广州市花都区狮岭镇金狮大道东正阳路铺头园1号