花广金狮学校小学部仪容仪表检查表 2024.10.16 检查人:德育处及综合科组老师 | |||||||
序号 | 班级 | 头发 | 指甲 | 红领巾 | 校服 | 佩饰 | 扣分 |
1 | 101 | 1 | -0.5 | ||||
2 | 102 | ||||||
3 | 103 | ||||||
4 | 104 | ||||||
5 | 105 | ||||||
6 | 106 | 1 | -0.5 | ||||
7 | 107 | ||||||
8 | 201 | ||||||
9 | 202 | ||||||
10 | 203 | 8 | -3 | ||||
11 | 204 | 9 | 1 | -3 | |||
12 | 205 | ||||||
13 | 206 | 1 | -0.5 | ||||
14 | 207 | 3 | 3 | -3 | |||
15 | 208 | 1 | 1 | -1 | |||
16 | 301 | 3 | -1.5 | ||||
17 | 302 | 1 | 1 | -1 | |||
18 | 303 | 4 | 8 | -3 | |||
19 | 304 | ||||||
20 | 305 | 2 | -1 | ||||
21 | 306 | 1 | 1 | -1 | |||
22 | 401 | ||||||
23 | 402 | 1 | -0.5 | ||||
24 | 403 | ||||||
25 | 404 | 1 | -0.5 | ||||
26 | 405 | 5 | -2.5 | ||||
27 | 406 | 1 | -0.5 | ||||
28 | 501 | 1 | -0.5 | ||||
29 | 502 | 3 | -1.5 | ||||
30 | 503 | 1 | 3 | -2 | |||
31 | 504 | 2 | -1 | ||||
32 | 505 | 1 | -0.5 | ||||
33 | 506 | ||||||
34 | 601 | 1 | -0.5 | ||||
35 | 602 | ||||||
36 | 603 | 1 | -0.5 | ||||
备注: 1、每一项发现一个学生扣0.5,上限3分。检查时记不合格人数。 2、女生头发过肩要扎起来,男女生刘海不能超过眉毛。 3、校服要整洁,不能脏。 4、指甲不能染色、指甲缝里干净、不能留长指甲。 5、红领巾要规范,不能佩戴拉链红领巾,不能佩戴脏、旧、烂的,不能佩戴皱巴巴的,过短的。 6、不能佩戴首饰、耳饰等。 |