广州市花都区花广金狮学校小学部“最美教室”评分表(2024.10) | |||||||||||||||||||
班级/项目 | 班级文化1 | 班级文化2 | 班级文化3 | 班级文化4 | 班级文化5 | 阅读文化1 | 阅读文化2 | 学科文化 | 走廊文化 | 绿植文化 | 加分 | 扣分 | 总分 | ||||||
教室门面设计 | 班级公约 | 黑板报 | 班级荣誉 | 公布栏 | 书包柜 | 班级活动和学生形象展示 | 卫生角 | 书柜 | 书目 | 借阅登记本 | 图书管理员 | 好书推荐资料 | |||||||
101 | 5 | 5 | 7.65 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4.7 | 5 | 9.8 | 3 | 100.15 | |
102 | 5 | 5 | 7.5 | 5 | 5 | 9.5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 5 | 4.7 | 4 | 9.5 | 3 | 96.2 | |
103 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4.7 | 5 | 9.7 | 3 | 100.4 | |
104 | 5 | 5 | 8.5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 5 | 9.8 | 3 | 101.1 | |
105 | 5 | 5 | 8.4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4.7 | 5 | 9.6 | 3 | 100.7 | |
106 | 5 | 5 | 7.6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4.7 | 5 | 9.6 | 3 | 99.9 | |
107 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 9.5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 5 | 4.6 | 5 | 9.6 | 3 | 96.7 | |
201 | 5 | 5 | 7.95 | 5 | 5 | 9.5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4.6 | 4 | 9.2 | 3 | -1 | 94.25 |
202 | 3 | 5 | 8.5 | 5 | 5 | 10 | 4.7 | 4.5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4.7 | 5 | 9.5 | 2 | -1 | 95.9 |
203 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 10 | 4.5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4.7 | 5 | 9.2 | 2 | 99.4 | |
204 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 4.5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 4.7 | 4 | 9.3 | 1 | -1 | 87.5 |
205 | 5 | 5 | 7.5 | 5 | 5 | 10 | 4.5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 4.5 | 5 | 9.0 | 1 | 90.5 | |
206 | 5 | 5 | 7.45 | 5 | 5 | 10 | 4.7 | 4.5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 4.7 | 5 | 9.4 | 1 | 91.75 | |
207 | 5 | 5 | 8.5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4.5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 0 | 4.8 | 5 | 9.3 | 2 | 92.1 | |
208 | 5 | 5 | 8.05 | 5 | 5 | 9.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 10 | 3 | 5 | 0 | 4.9 | 5 | 9.7 | 2 | 91.15 | |
301 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4.6 | 4 | 9.7 | 3 | -2 | 95.3 |
302 | 5 | 5 | 8.75 | 5 | 5 | 10 | 4.8 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 5 | 9.7 | 3 | 101.05 | |
303 | 5 | 5 | 7.25 | 2.5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4.6 | 5 | 9.0 | 1 | -1 | 91.35 |
304 | 5 | 5 | 8.45 | 5 | 5 | 10 | 4.6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 4 | 9.4 | 3 | 99.35 | |
305 | 5 | 5 | 7.6 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4.5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4.7 | 5 | 9.8 | 3 | 98.6 | |
306 | 5 | 5 | 7.25 | 2.5 | 5 | 10 | 4.2 | 4.5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4.6 | 5 | 9.5 | 2 | -1 | 92.55 |
401 | 5 | 5 | 7.25 | 5 | 5 | 9.5 | 5 | 4.5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4.7 | 5 | 9.5 | 1 | 95.45 | |
402 | 5 | 5 | 7.3 | 5 | 4 | 9.5 | 4 | 4 | 5 | 10 | 5 | 3 | 0 | 4.4 | 5 | 9.7 | 1 | 86.9 | |
403 | 5 | 5 | 7.45 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 4.5 | 5 | 9.4 | 1 | 89.35 | |
404 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4.5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 5 | 4.6 | 4 | 9.4 | 1 | 93.5 | |
405 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 4.5 | 4.5 | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4.6 | 5 | 9.4 | 2 | -1 | 91 |
406 | 5 | 5 | 8.25 | 2.5 | 5 | 9.5 | 4.5 | 5 | 5 | 10 | 4.5 | 5 | 4 | 4.8 | 4 | 9.6 | 3 | -1 | 93.65 |
501 | 5 | 5 | 7.4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4.7 | 4 | 9.8 | 1 | 96.9 | |
502 | 5 | 5 | 8.7 | 5 | 5 | 9 | 4.5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 4.7 | 5 | 9.1 | 2 | -1 | 92 |
503 | 0 | 5 | 7.9 | 2.5 | 4 | 9 | 4.8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 | 4.8 | 5 | 9.0 | 2 | -3 | 79 |
504 | 5 | 5 | 7.5 | 5 | 5 | 9.5 | 4.7 | 4.5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 4 | 9.1 | 2 | -1 | 95.1 |
505 | 5 | 5 | 8.25 | 5 | 5 | 9.5 | 4 | 4.5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 4.6 | 5 | 9.5 | 1 | -2 | 89.35 |
506 | 5 | 5 | 8.35 | 5 | 5 | 10 | 4.6 | 4.5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 5 | 9.7 | 3 | 100.05 | |
601 | 5 | 5 | 8.8 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4.5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 4.6 | 5 | 9.3 | 1 | -1 | 91.2 |
602 | 5 | 5 | 8.7 | 2.5 | 5 | 9.5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 4.7 | 4 | 9.1 | 1 | -2 | 86.5 |
603 | 5 | 5 | 8.05 | 5 | 5 | 9.5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 5 | 9.6 | 1 | -1 | 95.95 |
备注:201队徽不标准;202队徽错误;204图书角没有标志;301黑板报有两个错别字;303荣誉栏没有内容;306没有荣誉栏;406书包柜不整齐;502中队文化被遮挡; | |||||||||||||||||||
405卫生工具未挂上墙;503教室整体较乱;504作品有脱落;505整体布置比较粗糙,展板有脱落;601整体布置比较粗糙;602队徽有问题,粘贴位置不对;603整体布置较粗糙。 |
附件下载: