最美教室评比结果 | ||
班级 | 分数 | 加分 |
701 | 82.73 | |
702 | 86.95 | |
703 | 86.78 | |
704 | 82.15 | |
705 | 84.3 | |
706 | 89.48 | 2分 |
707 | 89.68 | 3分 |
708 | 89.29 | 1分 |
七年级 | 平均分86.42 | |
801 | 89.08 | 2分 |
802 | 87.88 | |
803 | 88.4 | 1分 |
804 | 89.3 | 3分 |
805 | 87.53 | |
806 | 78.78 | |
807 | 84.3 | |
八年级 | 平均分86.47 | |
901 | 88.25 | 1分 |
902 | 86.03 | |
903 | 84.65 | |
904 | 90.8 | 3分 |
905 | 88.65 | 2分 |
906 | 87.4 | |
907 | 85.63 | |
九年级 | 平均分87.35 | |
九年级:最美级组 |