小学部各班卫生检查记录表 | ||
检查时间:2024年11月15日 检查人员:德育处 | ||
班级 | 检查情况 | 扣分 |
101 | 各项检查基本符合学校标准 | |
102 | 各项检查基本符合学校标准 | |
103 | 各项检查基本符合学校标准 | |
104 | 各项检查基本符合学校标准 | |
105 | 各项检查基本符合学校标准 | |
106 | 各项检查基本符合学校标准 | |
107 | 各项检查基本符合学校标准 | |
201 | 各项检查基本符合学校标准 | |
202 | 物品摆放较乱 | -0.5 |
203 | 各项检查基本符合学校标准 | |
204 | 各项检查基本符合学校标准 | |
205 | 各项检查基本符合学校标准 | |
206 | 各项检查基本符合学校标准 | |
207 | 各项检查基本符合学校标准 | |
208 | 各项检查基本符合学校标准 | |
301 | 门口、走廊有垃圾 | -0.5 |
302 | 走廊有垃圾 | -0.5 |
303 | 门口、走廊有垃圾 | -0.5 |
304 | 门口、走廊有垃圾 | -0.5 |
305 | 各项检查基本符合学校标准 | |
306 | 教室有垃圾,电源总开关未关 | -1 |
401 | 地面纸屑垃圾 | -0.5 |
402 | 地面纸屑垃圾 | -0.5 |
403 | 门口、走廊有垃圾,物品摆放不整齐 | -1 |
404 | 门口、走廊有垃圾 | -0.5 |
405 | 各项检查基本符合学校标准 | |
406 | 各项检查基本符合学校标准 | |
501 | 各项检查基本符合学校标准 | |
502 | 各项检查基本符合学校标准 | |
503 | 直接关电匝,没有关开关,书包柜物品排放凌乱,垃圾桶里有垃圾 | -1.5 |
504 | 教室地面有垃圾,总开关未关,花架下有垃圾 | -1.5 |
505 | 拖把摆放不整齐,讲台物品拜访凌乱,花架下脏,绿植盆里有纸团 | -1.5 |
506 | 黑板未擦干净 | -0.5 |
601 | 黑板未擦干净 | -0.5 |
602 | 图书角图书摆放不整齐,讲台物品摆放凌乱,总电源未关 | -1.5 |
603 | 直接关总匝,未关开关 | -0.5 |
附件下载: