花广金狮学校小学部仪容仪表检查表 | |||||||
时间: 2024.11.19 检查人:德育处及综合科组老师 | |||||||
序号 | 班级 | 头发 | 指甲 | 红领巾 | 校服 | 佩饰 | 扣分 |
1 | 101 | ||||||
2 | 102 | ||||||
3 | 103 | ||||||
4 | 104 | ||||||
5 | 105 | ||||||
6 | 106 | ||||||
7 | 107 | 3 | -1.5 | ||||
8 | 201 | 1 | -0.5 | ||||
9 | 202 | ||||||
10 | 203 | ||||||
11 | 204 | ||||||
12 | 205 | 2 | -1 | ||||
13 | 206 | 3 | 2 | -2.5 | |||
14 | 207 | ||||||
15 | 208 | ||||||
16 | 301 | ||||||
17 | 302 | ||||||
18 | 303 | 1 | 7 | -3 | |||
19 | 304 | ||||||
20 | 305 | 3 | -1.5 | ||||
21 | 306 | 1 | -0.5 | ||||
22 | 401 | ||||||
23 | 402 | 4 | -2 | ||||
24 | 403 | 3 | 3 | -3 | |||
25 | 404 | 3 | 4 | -3 | |||
26 | 405 | 3 | 1 | -2 | |||
27 | 406 | ||||||
28 | 501 | 2 | -1 | ||||
29 | 502 | ||||||
30 | 503 | 1 | 3 | -2 | |||
31 | 504 | ||||||
32 | 505 | 3 | -1.5 | ||||
33 | 506 | 4 | -2 | ||||
34 | 601 | ||||||
35 | 602 | 1 | -0.5 | ||||
36 | 603 | ||||||
备注: 1、每一项发现一个学生扣0.5,上限3分。检查时记不合格人数。 2、女生头发过肩要扎起来,男女生刘海不能超过眉毛。 3、校服要整洁,不能脏。 4、指甲不能染色、指甲缝里干净、不能留长指甲。 5、红领巾要规范,不能佩戴拉链红领巾,不能佩戴脏、旧、烂的,不能佩戴皱巴巴的,过短的。 6、不能佩戴首饰、耳饰等。 |
附件下载: