小学部各班卫生检查记录表 | ||
检查时间:2024年11月22日 检查人员:德育处 | ||
班级 | 检查情况 | 扣分 |
101 | 各项检查基本符合学校标准 | |
102 | 各项检查基本符合学校标准 | |
103 | 各项检查基本符合学校标准 | |
104 | 各项检查基本符合学校标准 | |
105 | 各项检查基本符合学校标准 | |
106 | 各项检查基本符合学校标准 | |
107 | 各项检查基本符合学校标准 | |
201 | 各项检查基本符合学校标准 | |
202 | 各项检查基本符合学校标准 | |
203 | 各项检查基本符合学校标准 | |
204 | 各项检查基本符合学校标准 | |
205 | 各项检查基本符合学校标准 | |
206 | 各项检查基本符合学校标准 | |
207 | 各项检查基本符合学校标准 | |
208 | 各项检查基本符合学校标准 | |
301 | 各项检查基本符合学校标准 | |
302 | 各项检查基本符合学校标准 | |
303 | 总电源未关(已关) | -0.5 |
304 | 各项检查基本符合学校标准 | |
305 | 垃圾桶有垃圾 | -0.5 |
306 | 各项检查基本符合学校标准 | |
401 | 地面纸屑垃圾 | -0.5 |
402 | 门口有垃圾,香蕉 | -0.5 |
403 | 物品摆放较乱 | -0.5 |
404 | 各项检查基本符合学校标准 | |
405 | 各项检查基本符合学校标准 | |
406 | 各项检查基本符合学校标准 | |
501 | 各项检查基本符合学校标准 | |
502 | 各项检查基本符合学校标准 | |
503 | 地面有垃圾 | -0.5 |
504 | 各项检查基本符合学校标准 | |
505 | 各项检查基本符合学校标准 | |
506 | 各项检查基本符合学校标准 | |
601 | 走廊外有垃圾 | -0.5 |
602 | 各项检查基本符合学校标准 | |
603 | 各项检查基本符合学校标准 |
附件下载: