小学部各班卫生检查记录表 | ||
检查时间:2024年11月29日 检查人员:德育处 | ||
班级 | 检查情况 | 扣分 |
101 | 各项检查基本符合学校标准 | |
102 | 绿植叶片掉落较多未打扫 | -0.5 |
103 | 各项检查基本符合学校标准 | |
104 | 各项检查基本符合学校标准 | |
105 | 各项检查基本符合学校标准 | |
106 | 各项检查基本符合学校标准 | |
107 | 走廊有垃圾 | -0.5 |
201 | 有水培植物 | -0.5 |
202 | 各项检查基本符合学校标准 | |
203 | 各项检查基本符合学校标准 | |
204 | 各项检查基本符合学校标准 | |
205 | 各项检查基本符合学校标准 | |
206 | 各项检查基本符合学校标准 | |
207 | 各项检查基本符合学校标准 | |
208 | 各项检查基本符合学校标准 | |
301 | 各项检查基本符合学校标准 | |
302 | 各项检查基本符合学校标准 | |
303 | 各项检查基本符合学校标准 | |
304 | 书包柜上绿植旁有土壤 | -0.5 |
305 | 各项检查基本符合学校标准 | |
306 | 各项检查基本符合学校标准 | |
401 | 各项检查基本符合学校标准 | |
402 | 卫生角物品摆放不整齐,地面黑脚印多,走廊有垃圾 | -1.5 |
403 | 各项检查基本符合学校标准 | |
404 | 各项检查基本符合学校标准 | |
405 | 走廊有垃圾 | -0.5 |
406 | 各项检查基本符合学校标准 | |
501 | 各项检查基本符合学校标准 | |
502 | 各项检查基本符合学校标准 | |
503 | 卫生角工具摆放不整齐,教室多处物品摆放凌乱,教室地面多处有垃圾 | -1.5 |
504 | 各项检查基本符合学校标准 | |
505 | 各项检查基本符合学校标准 | |
506 | 各项检查基本符合学校标准 | |
601 | 各项检查基本符合学校标准 | |
602 | 讲台旁靠书包柜地面物品摆放不整齐 | -0.5 |
603 | 各项检查基本符合学校标准 |
附件下载: