小学部各班卫生检查记录表 | ||
检查时间:2024年12月6日 检查人员:德育处 | ||
班级 | 检查情况 | 扣分 |
101 | 各项检查基本符合学校标准 | |
102 | 各项检查基本符合学校标准 | |
103 | 各项检查基本符合学校标准 | |
104 | 各项检查基本符合学校标准 | |
105 | 各项检查基本符合学校标准 | |
106 | 各项检查基本符合学校标准 | |
107 | 未关总开关(已关),走廊地面有垃圾 | -1 |
201 | 各项检查基本符合学校标准 | |
202 | 各项检查基本符合学校标准 | |
203 | 各项检查基本符合学校标准 | |
204 | 未关总开关(已关),教室地面有吸管 | -1 |
205 | 各项检查基本符合学校标准 | |
206 | 各项检查基本符合学校标准 | |
207 | 各项检查基本符合学校标准 | |
208 | 各项检查基本符合学校标准 | |
301 | 各项检查基本符合学校标准 | |
302 | 各项检查基本符合学校标准 | |
303 | 各项检查基本符合学校标准 | |
304 | 各项检查基本符合学校标准 | |
305 | 各项检查基本符合学校标准 | |
306 | 各项检查基本符合学校标准 | |
401 | 各项检查基本符合学校标准 | |
402 | 地面有黑印较多 | -0.5 |
403 | 各项检查基本符合学校标准 | |
404 | 地面有纸屑,总开关未关(已关) | -1 |
405 | 各项检查基本符合学校标准 | |
406 | 各项检查基本符合学校标准 | |
501 | 各项检查基本符合学校标准 | |
502 | 各项检查基本符合学校标准 | |
503 | 教室物品摆放凌乱 | -0.5 |
504 | 各项检查基本符合学校标准 | |
505 | 各项检查基本符合学校标准 | |
506 | 图书角摆放凌乱 | -0.5 |
601 | 各项检查基本符合学校标准 | |
602 | 书包柜物品摆放凌乱,绿植黄叶多 | -1 |
603 | 各项检查基本符合学校标准 |
附件下载: