小学部各班卫生检查记录表 | ||
检查时间:2024年12月9日 检查人员:德育处 | ||
班级 | 检查情况 | 扣分 |
101 | 窗台有灰 | -0.5 |
102 | 窗台有灰 | -0.5 |
103 | 各项检查基本符合学校标准 | |
104 | 物品摆放凌乱 | -0.5 |
105 | 各项检查基本符合学校标准 | |
106 | 卫生工具摆放凌乱 | -0.5 |
107 | 各项检查基本符合学校标准 | |
201 | 物品摆放不整齐,班级还存放了很多牛奶 | -0.5 |
202 | 各项检查基本符合学校标准 | |
203 | 大量牛奶存放在书包柜 | |
204 | 各项检查基本符合学校标准 | |
205 | 窗台有灰 | -0.5 |
206 | 各项检查基本符合学校标准 | |
207 | 绿植有黄叶 | -0.5 |
208 | 各项检查基本符合学校标准 | |
301 | 绿植有黄叶 | -0.5 |
302 | 各项检查基本符合学校标准 | |
303 | 物品摆放凌乱 | -0.5 |
304 | 各项检查基本符合学校标准 | |
305 | 书包柜上物品摆放凌乱 | -0.5 |
306 | 各项检查基本符合学校标准 | |
401 | 书包柜上有灰,绿植有黄叶 | -1 |
402 | 绿植有黄叶,走廊和地面均有垃圾纸屑 | -1 |
403 | 书包柜凌乱,牛奶打开未喝完放在书包柜上 | -1 |
404 | 绿植有黄叶 | -0.5 |
405 | 后门口有积水,前书包柜角落有垃圾,物品摆放凌乱 | -1.5 |
406 | 窗台有灰,绿植有黄叶,物品摆放凌乱,教室有垃圾 | -2 |
501 | 窗台有灰,物品摆放凌乱 | -1 |
502 | 各项检查基本符合学校标准 | |
503 | 地面脏,卫生工具未上墙,讲台下面脏乱差 | -1.5 |
504 | 书包柜有纸屑,书包柜有牛奶盒,靠门桌椅摆放不整齐 | -1.5 |
505 | 书包柜底下有垃圾 | -0.5 |
506 | 各项检查基本符合学校标准 | |
601 | 各项检查基本符合学校标准 | |
602 | 很多绿植蔫了,建议更换 | -0.5 |
603 | 教室后靠窗角落有垃圾 | -0.5 |
附件下载: