花广金狮学校小学部仪容仪表检查表 2024.12.10 检查人:德育处及综合科老师 | |||||||
序号 | 班级 | 头发 | 指甲 | 红领巾 | 校服 | 佩饰 | 扣分 |
1 | 101 | ||||||
2 | 102 | ||||||
3 | 103 | ||||||
4 | 104 | 1 | -0.5 | ||||
5 | 105 | ||||||
6 | 106 | ||||||
7 | 107 | ||||||
8 | 201 | 1 | 2 | 2 | -2.5 | ||
9 | 202 | 1 | -0.5 | ||||
10 | 203 | ||||||
11 | 204 | ||||||
12 | 205 | 1 | 1 | -1 | |||
13 | 206 | 3 | -1.5 | ||||
14 | 207 | ||||||
15 | 208 | 1 | -0.5 | ||||
16 | 301 | ||||||
17 | 302 | 2 | -1 | ||||
18 | 303 | 3 | -1.5 | ||||
19 | 304 | ||||||
20 | 305 | 1 | -0.5 | ||||
21 | 306 | 1 | -0.5 | ||||
22 | 401 | 4 | -2 | ||||
23 | 402 | ||||||
24 | 403 | ||||||
25 | 404 | 1 | -0.5 | ||||
26 | 405 | ||||||
27 | 406 | ||||||
28 | 501 | ||||||
29 | 502 | ||||||
30 | 503 | 1 | -0.5 | ||||
31 | 504 | 2 | 1 | -1.5 | |||
32 | 505 | ||||||
33 | 506 | ||||||
34 | 601 | ||||||
35 | 602 | ||||||
36 | 603 |
附件下载: