小学部各班卫生检查记录表 | ||
检查时间:2024年12月18日 检查人员:德育处 | ||
班级 | 检查情况 | 分数 |
101 | 各项合格,符合学校检查标准 | |
102 | 各项合格,符合学校检查标准 | |
103 | 各项合格,符合学校检查标准 | |
104 | 进行紫外线消毒 | |
105 | 高标准完成各项工作,书包柜桌椅摆放非常整齐 | 0.5 |
106 | 各项合格,符合学校检查标准 | |
107 | 各项合格,符合学校检查标准 | |
201 | 各项合格,符合学校检查标准 | |
202 | 各项合格,符合学校检查标准 | |
203 | 各项合格,符合学校检查标准 | |
204 | 进行紫外线消毒 | |
205 | 各项合格,符合学校检查标准 | |
206 | 走廊后门有垃圾 | -0.5 |
207 | 各项合格,符合学校检查标准 | |
208 | 各项合格,符合学校检查标准 | |
301 | 各项合格,符合学校检查标准 | |
302 | 各项合格,符合学校检查标准 | |
303 | 绿植枯萎有黄叶 | -0.5 |
304 | 各项合格,符合学校检查标准 | |
305 | 各项合格,符合学校检查标准 | |
306 | 各项合格,符合学校检查标准 | |
401 | 各项合格,符合学校检查标准 | |
402 | 教室以及走廊地面均有垃圾纸屑 | -1 |
403 | 书包柜凌乱 | -0.5 |
404 | 地面不干净有黑印 | -0.5 |
405 | 各项合格,符合学校检查标准 | |
406 | 卫生工具未上墙,门窗紧闭 | -0.5 |
501 | 紫外线消毒,门口有垃圾 | -0.5 |
502 | 各项合格,符合学校检查标准 | |
503 | 桌面未清空,书包柜凌乱 | -1 |
504 | 各项合格,符合学校检查标准 | |
505 | 各项合格,符合学校检查标准 | |
506 | 各项合格,符合学校检查标准 | |
601 | 黑板没擦干净 | -0.5 |
602 | 地面有黑印 | -0.5 |
603 | 各项合格,符合学校检查标准 |
附件下载: