小学部各班卫生检查记录表 | ||
检查时间:2024年1月2日 检查人员:德育处 | ||
班级 | 检查情况 | 扣分 |
101 | 各项检查基本符合学校标准 | |
102 | 各项检查基本符合学校标准 | |
103 | 各项检查基本符合学校标准 | |
104 | 各项检查基本符合学校标准 | |
105 | 各项检查基本符合学校标准 | |
106 | 各项检查基本符合学校标准 | |
107 | 各项检查基本符合学校标准 | |
201 | 各项检查基本符合学校标准 | |
202 | 各项检查基本符合学校标准 | |
203 | 各项检查基本符合学校标准 | |
204 | 书包柜较乱,绿植有黄叶 | -0.5 |
205 | 各项检查基本符合学校标准 | |
206 | 各项检查基本符合学校标准 | |
207 | 各项检查基本符合学校标准 | |
208 | 各项检查基本符合学校标准 | |
301 | 各项检查基本符合学校标准 | |
302 | 各项检查基本符合学校标准 | |
303 | 物品摆放凌乱 | -0.5 |
304 | 各项检查基本符合学校标准 | |
305 | 物品摆放凌乱 | -0.5 |
306 | 各项检查基本符合学校标准 | |
401 | 各项检查基本符合学校标准 | |
402 | 各项检查基本符合学校标准 | |
403 | 各项检查基本符合学校标准 | |
404 | 书包柜物品摆放较乱 | -0.5 |
405 | 各项检查基本符合学校标准 | |
406 | 垃圾桶有垃圾 | -0.5 |
501 | 各项检查基本符合学校标准 | |
502 | 各项检查基本符合学校标准 | |
503 | 门口摆着垃圾桶,垃圾桶有垃圾 | -0.5 |
504 | 各项检查基本符合学校标准 | |
505 | 各项检查基本符合学校标准 | |
506 | 图书角摆放较乱,桌面有物品 | -1 |
601 | 各项检查基本符合学校标准 | |
602 | 书包柜底下有垃圾 | -0.5 |
603 | 地面脏,有脚印 | -0.5 |
附件下载: