小学部各班卫生检查记录表 | ||
检查时间:2024年1月10日 检查人员:德育处 | ||
班级 | 检查情况 | 扣分 |
101 | 各项检查基本符合学校标准 | |
102 | 各项检查基本符合学校标准 | |
103 | 各项检查基本符合学校标准 | |
104 | 各项检查基本符合学校标准 | |
105 | 各项检查基本符合学校标准 | |
106 | 未关总电源,讲台有牛奶 | -1 |
107 | 走廊有垃圾 | -0.5 |
201 | 各项检查基本符合学校标准 | |
202 | 各项检查基本符合学校标准 | |
203 | 绿植未清理 | -0.5 |
204 | 各项检查基本符合学校标准 | |
205 | 各项检查基本符合学校标准 | |
206 | 各项检查基本符合学校标准 | |
207 | 绿植未清理 | -0.5 |
208 | 各项检查基本符合学校标准 | |
301 | 各项检查基本符合学校标准 | |
302 | 各项检查基本符合学校标准 | |
303 | 绿植未清理 | -0.5 |
304 | 各项检查基本符合学校标准 | |
305 | 未关总电源 | -0.5 |
306 | 各项检查基本符合学校标准 | |
401 | 绿植未清理,水桶有脏水 | -1 |
402 | 各项检查基本符合学校标准 | |
403 | 绿植未清理,食物未带走 | -1 |
404 | 绿植未清理 | -0.5 |
405 | 各项检查基本符合学校标准 | |
406 | 各项检查基本符合学校标准 | |
501 | 绿植未清理 | |
502 | 绿植未清理,有校服未带走 | -1 |
503 | 黑板未擦,风扇未关直接关了总闸,绿植未清理 | -1.5 |
504 | 各项检查基本符合学校标准 | |
505 | 绿植未清理,牛奶未带走,地面有牛奶盒 | -1.5 |
506 | 绿植未清理 | -0.5 |
601 | 绿植未清理 | -0.5 |
602 | 绿植未清理 | -0.5 |
603 | 绿植未清理 | -0.5 |
附件下载: