小学部各班卫生检查记录表 | ||
检查时间:2025年2月19日 检查人员:德育处 | ||
班级 | 检查情况 | 扣分 |
101 | 各项检查高标准完成(物品摆放非常整洁) | 优秀 |
102 | 各项检查基本符合学校标准 | |
103 | 各项检查基本符合学校标准 | |
104 | 各项检查基本符合学校标准 | |
105 | 各项检查基本符合学校标准 | |
106 | 各项检查基本符合学校标准 | |
107 | 垃圾桶里有垃圾 | -0.5 |
201 | 物品摆放不整齐,书包柜面有垃圾,桌椅上面有物品 | -1.5 |
202 | 各项检查高标准完成(安装书包柜帘子) | 优秀 |
203 | 各项检查基本符合学校标准 | |
204 | 绿植有黄叶 | -0.5 |
205 | 有水培植物 | -0.5 |
206 | 绿植有黄叶 | -0.5 |
207 | 各项检查基本符合学校标准 | |
208 | 教室右角物品摆放凌乱 | -0.5 |
301 | 各项检查基本符合学校标准 | |
302 | 各项检查基本符合学校标准 | |
303 | 各项检查基本符合学校标准 | |
304 | 卫生角有垃圾 | -0.5 |
305 | 讲台未擦较脏,有3盆水培植物 | -1 |
306 | 后门角落物品摆放杂乱 | -0.5 |
401 | 迎新装饰未撤(天花板) | -0.5 |
402 | 迎新装饰未撤(内窗) | -0.5 |
403 | 迎新装饰未撤(内窗) | -0.5 |
404 | 教室后面堆放杂物较乱 | -0.5 |
405 | 走廊有垃圾 | -0.5 |
406 | 迎新装饰未撤(天花板) | -0.5 |
501 | 黑板擦拭不干净 | -0.5 |
502 | 各项检查基本符合学校标准 | |
503 | 迎新装饰未撤(天花板) | -0.5 |
504 | 教室后面物品堆放较乱 | -0.5 |
505 | 教室前后物品堆放杂乱 | -0.5 |
506 | 各项检查基本符合学校标准 | |
601 | 各项检查基本符合学校标准 | |
602 | 各项检查基本符合学校标准 | |
603 | 各项检查基本符合学校标准 |
附件下载: