小学部各班卫生检查记录表 | ||
检查时间:2025年2月26日 检查人员:德育处 | ||
班级 | 检查情况 | 分数 |
101 | 班级文化布置有特色,各项卫生检查符合标准 | 0.5 |
102 | 各项合格,符合学校检查标准 | |
103 | 书包柜面有破损的纸袋未扔 | -0.5 |
104 | 高标准完成各项工作,书包柜桌椅摆放非常整齐 | 0.5 |
105 | 高标准完成各项工作,书包柜桌椅摆放非常整齐 | 0.5 |
106 | 各项合格,符合学校检查标准 | |
107 | 各项合格,符合学校检查标准 | |
201 | 书包柜摆放较乱 | -0.5 |
202 | 班级文化布置有特色,各项卫生检查符合标准 | 0.5 |
203 | 班级文化布置有特色,各项卫生检查符合标准 | 0.5 |
204 | 各项合格,符合学校检查标准 | |
205 | 各项合格,符合学校检查标准 | |
206 | 关总闸未关多媒体电源 | -0.5 |
207 | 各项合格,符合学校检查标准 | |
208 | 各项合格,符合学校检查标准 | |
301 | 各项合格,符合学校检查标准 | |
302 | 各项合格,符合学校检查标准 | |
303 | 各项合格,符合学校检查标准 | |
304 | 各项合格,符合学校检查标准 | |
305 | 各项合格,符合学校检查标准 | |
306 | 书包柜角落物品摆放较乱 | -0.5 |
401 | 各项合格,符合学校检查标准 | |
402 | 各项合格,符合学校检查标准 | |
403 | 各项合格,符合学校检查标准 | |
404 | 走廊有垃圾 | -0.5 |
405 | 垃圾桶里面有垃圾 | -0.5 |
406 | 各项合格,符合学校检查标准 | |
501 | 各项合格,符合学校检查标准 | |
502 | 班级文化布置有特色,各项卫生检查符合标准 | 0.5 |
503 | 班级文化布置有特色,各项卫生检查符合标准 | 0.5 |
504 | 班级文化布置有特色,各项卫生检查符合标准 | 0.5 |
505 | 书包柜较乱 | -0.5 |
506 | 各项合格,符合学校检查标准 | |
601 | 各项合格,符合学校检查标准 | |
602 | 各项合格,符合学校检查标准 | |
603 | 各项合格,符合学校检查标准 |
附件下载: