小学部各班卫生检查记录表 | ||
检查时间:2025年4月2日 检查人员:德育处 | ||
班级 | 检查情况 | 扣分 |
101 | 各项检查基本符合学校标准 | |
102 | 各项检查基本符合学校标准 | |
103 | 各项检查基本符合学校标准 | |
104 | 教室后排有垃圾 | -0.5 |
105 | 各项检查基本符合学校标准 | |
106 | 各项检查基本符合学校标准 | |
107 | 各项检查基本符合学校标准 | |
201 | 凳子上有物品 | -0.5 |
202 | 各项检查基本符合学校标准 | |
203 | 各项检查基本符合学校标准 | |
204 | 各项检查基本符合学校标准 | |
205 | 书包柜较乱 | -0.5 |
206 | 各项检查基本符合学校标准 | |
207 | 各项检查基本符合学校标准 | |
208 | 各项检查基本符合学校标准 | |
301 | 各项检查基本符合学校标准 | |
302 | 书包柜面有枯叶泥土 | -0.5 |
303 | 各项检查基本符合学校标准 | |
304 | 书包柜面有枯叶 | -0.5 |
305 | 后排班级园地无作品 | -0.5 |
306 | 各项检查基本符合学校标准 | |
401 | 图书角与放水杯的地方不整齐 | -0.5 |
402 | 各项检查基本符合学校标准 | |
403 | 队徽位置摆放倾斜 | -0.5 |
404 | 教室内后门作品墙作品破损 | -0.5 |
405 | 地面有脚印 | -0.5 |
406 | 各项检查基本符合学校标准 | |
501 | 五年级进行诗歌节目表演,另找时间大扫除 | |
502 | ||
503 | ||
504 | ||
505 | ||
506 | ||
601 | 绿植有枯叶 | -0.5 |
602 | 绿植枯萎 | -0.5 |
603 | 各项检查基本符合学校标准 |
附件下载: