花广金狮学校小学部仪容仪表检查表 2025.4.21 检查人:德育处及综合科老师 | |||||||
序号 | 班级 | 头发 | 指甲 | 红领巾 | 校服 | 佩饰 | 扣分 |
1 | 101 | ||||||
2 | 102 | ||||||
3 | 103 | ||||||
4 | 104 | ||||||
5 | 105 | 1 | -0.5 | ||||
6 | 106 | ||||||
7 | 107 | 1 | 1 | -1 | |||
8 | 201 | ||||||
9 | 202 | ||||||
10 | 203 | ||||||
11 | 204 | ||||||
12 | 205 | ||||||
13 | 206 | 2 | -1 | ||||
14 | 207 | 1 | -0.5 | ||||
15 | 208 | ||||||
16 | 301 | ||||||
17 | 302 | ||||||
18 | 303 | 1 | -0.5 | ||||
19 | 304 | ||||||
20 | 305 | ||||||
21 | 306 | 3 | 1 | -2 | |||
22 | 401 | 1 | 1 | -1 | |||
23 | 402 | 1 | -0.5 | ||||
24 | 403 | ||||||
25 | 404 | 2 | -1 | ||||
26 | 405 | 2 | -1 | ||||
27 | 406 | 2 | -1 | ||||
28 | 501 | 3 | -1.5 | ||||
29 | 502 | ||||||
30 | 503 | ||||||
31 | 504 | ||||||
32 | 505 | ||||||
33 | 506 | ||||||
34 | 601 | ||||||
35 | 602 | ||||||
36 | 603 | ||||||
备注: 1、每一项发现一个学生扣0.5,检查时记人数,每个班级上限3分。 2、女生头发过肩要扎起来,男女生刘海不能超过眉毛。 3、校服要整洁,不能脏。 4、指甲不能染色、指甲缝里干净、不能留长指甲。 5、红领巾要规范,不能佩戴拉链红领巾,不能佩戴脏、旧、烂的,不能佩戴皱巴巴的,过短的。 6、不能佩戴首饰、耳饰等。 |
附件下载: