小学部各班卫生检查记录表 | ||
检查时间:第十三周 2025年5月7日 检查人员:德育处 | ||
班级 | 检查情况 | 扣分 |
101 | 五月外墙作品未完全更换(科艺节作品) | -0.5 |
102 | 五月外墙作品未更换(科艺节作品) | -0.5 |
103 | 五月外墙作品未更换(科艺节作品) | -0.5 |
104 | 五月外墙作品未更换(科艺节作品) | -0.5 |
105 | 五月外墙作品未更换(科艺节作品) | -0.5 |
106 | 五月外墙作品未更换(科艺节作品) | -0.5 |
107 | 五月外墙作品未更换(科艺节作品) | -0.5 |
201 | 走廊有垃圾,抽屉乱 | -1 |
202 | 各项符合学校检查标准 | |
203 | 各项符合学校检查标准 | |
204 | 各项符合学校检查标准 | |
205 | 各项符合学校检查标准 | |
206 | 绿植有枯叶 | -0.5 |
207 | 五月外墙作品未完全更换(科艺节作品) | -0.5 |
208 | 各项符合学校检查标准 | |
301 | 各项符合学校检查标准 | |
302 | 各项符合学校检查标准 | |
303 | 7幅作品未更换,讲台有垃圾 | -1 |
304 | 各项符合学校检查标准 | |
305 | 书包柜面有枯叶、积水 | -0.5 |
306 | 最后一张桌子桌布较脏 | -0.5 |
401 | 黑板报未更换,外墙作品未更新 | -1 |
402 | 黑板报未更换,外墙作品未更新,讲台物品摆放不整齐,卫生角有垃圾和积水 | -1.5 |
403 | 黑板报未更换,外墙作品未更新 | -1 |
404 | 黑板报未更换,外墙作品未全部更新,走廊拐角处有垃圾 | -1.5 |
405 | 各项符合学校检查标准 | |
406 | 黑板报未更新 | -0.5 |
501 | 3幅作品未更新 | -0.5 |
502 | 1幅作品未更新 | -0.5 |
503 | 外墙作品未全部更新,花架下有垃圾 | -1 |
504 | 6幅作品未补全 | -0.5 |
505 | 各项符合学校检查标准 | |
506 | 外墙作品未全部更新 | -0.5 |
601 | 两幅作品空缺,教室门口有枯叶,黑板报未换(植树节),球架下有垃圾 | -2 |
602 | 书包柜乱,作品未更换 | -1 |
603 | 作品未更换,绿植丛里有垃圾 | -1 |
备注:a栋4楼走廊、女厕所垃圾多;2楼B\C拐角处垃圾桶周围垃圾多 |
附件下载: