小学部各班卫生检查记录表 | ||
检查时间:第十三周 2025年5月9日 检查人员:德育处 | ||
班级 | 检查情况 | 扣分 |
101 | 各项符合学校检查标准 | |
102 | 各项符合学校检查标准 | |
103 | 五月外墙作品未更换科学艺术节作品(2张) | -0.5 |
104 | 各项符合学校检查标准 | |
105 | 各项符合学校检查标准 | |
106 | 一盆水培有黄叶 | -0.5 |
107 | 五月外墙作品未更换科学艺术节作品 | -0.5 |
201 | 各项符合学校检查标准 | |
202 | 各项符合学校检查标准 | |
203 | 绿植有黄叶 | -0.5 |
204 | 桌椅较乱 | -0.5 |
205 | 有牛奶存放在教室 | -0.5 |
206 | 书包柜面物品摆放不整齐 | -0.5 |
207 | 黑板未擦干净,作品未全部更换 | -1 |
208 | 各项符合学校检查标准 | |
301 | 各项符合学校检查标准 | |
302 | 各项符合学校检查标准 | |
303 | 各项符合学校检查标准 | |
304 | 课桌有水果,一盆水培植物 | -1 |
305 | 一盆水培植物 | -0.5 |
306 | 各项符合学校检查标准 | |
401 | 黑板未擦干净,作品未全部更换 | -1 |
402 | 花架下有泥土,绿植有水,前墙面班级文化布置破损 | -1.5 |
403 | 作品未全部更新,黑板报布置不完全 | -1 |
404 | 部分作品未更新 | -0.5 |
405 | 绿植枯萎黄叶较多,教室内展示栏作品破损 | -1 |
406 | 各项符合学校检查标准 | |
501 | 书包柜、黑板下面物品摆放不整齐 | -1 |
502 | 各项符合学校检查标准 | |
503 | 各项符合学校检查标准 | |
504 | 各项符合学校检查标准 | |
505 | 卫生角垃圾未清理 | -0.5 |
506 | 各项符合学校检查标准 | |
601 | 书包柜乱,黑板未擦干净,作品空两幅,黑板报未更换 | -2 |
602 | 3盆水培,书包柜乱 | -1 |
603 | 水杯架子乱,地面有垃圾,讲台书包柜乱,有水果牛奶 | -2 |
备注:已通知各级长进行整改 |
附件下载: