小学部各班卫生检查记录表 | ||
检查时间:第十八周 2025年6月11日 检查人员:德育处 | ||
班级 | 检查情况 | 扣分 |
101 | 各项符合学校检查标准 | |
102 | 抽屉凌乱 | -0.5 |
103 | 各项符合学校检查标准 | |
104 | 抽屉凌乱 | -0.5 |
105 | 教室内有牛奶,抽屉凌乱 | -1 |
106 | 各项符合学校检查标准 | |
107 | 垃圾桶里有垃圾,有水培植物 | -1 |
201 | 抽屉凌乱,作品破损 | -1 |
202 | 个别书包柜凌乱 | -0.5 |
203 | 各项符合学校检查标准 | |
204 | 抽屉凌乱,差两幅作品 | -1 |
205 | 抽屉凌乱 | -0.5 |
206 | 抽屉凌乱,阅读区展板脱落 | -1 |
207 | 各项符合学校检查标准 | |
208 | 各项符合学校检查标准 | |
301 | 作品展板卷起,作品破损 | -1 |
302 | 作品展板卷起 | -0.5 |
303 | 有水培植物,书包柜面脏,墙面布置破损 | -1.5 |
304 | 角落物品摆放凌乱 | -0.5 |
305 | 绿植枯萎,书包柜面脏 | -1 |
306 | 作品破损,绿植枯萎 | -1 |
401 | 书包柜上灰层多 | -0.5 |
402 | 教室内作品卷边,教室内有牛奶,个别书包柜凌乱 | -1.5 |
403 | 抽屉凌乱 | -0.5 |
404 | 绿植有黄叶,外墙作品空两幅 | -1 |
405 | 教室内作品墙部分空缺 | -0.5 |
406 | 各项符合学校检查标准 | |
501 | 各项符合学校检查标准 | |
502 | 各项符合学校检查标准 | |
503 | 各项符合学校检查标准 | |
504 | 夸夸墙大部分空缺 | -0.5 |
505 | 个别抽屉凌乱 | -0.5 |
506 | 各项符合学校检查标准 | |
601 | 讲台乱,作品破损 | -1 |
602 | 书包柜有牛奶,羽毛球拍乱 | -1 |
603 | 前门角有垃圾 | -0.5 |
备注:B\C,A\B4楼楼梯口有垃圾且B\C栋转角处卫生工具摆放凌乱,有纸屑 |
附件下载: