小学部各班卫生检查记录表 | ||
检查时间:第十九周 2025年6月18日 检查人员:德育处 | ||
班级 | 检查情况 | 扣分 |
101 | 各项符合学校检查标准 | |
102 | 作品卷边 | -0.5 |
103 | 各项符合学校检查标准 | |
104 | 各项符合学校检查标准 | |
105 | 各项符合学校检查标准 | |
106 | 各项符合学校检查标准 | |
107 | 个别抽屉凌乱 | -0.5 |
201 | 桌椅摆放不整齐,个别学生抽屉乱 | -1 |
202 | 各项符合学校检查标准 | |
203 | 各项符合学校检查标准 | |
204 | 各项符合学校检查标准 | |
205 | 照片卷边 | -0.5 |
206 | 各项符合学校检查标准 | |
207 | 各项符合学校检查标准 | |
208 | 个别学生抽屉乱且有牛奶 | -0.5 |
301 | 各项符合学校检查标准 | |
302 | 个别学生抽屉较乱 | -0.5 |
303 | 图书角摆放不整齐 | -0.5 |
304 | 各项符合学校检查标准 | |
305 | 各项符合学校检查标准 | |
306 | 个别抽屉凌乱且地上有文具 | -0.5 |
401 | 各项符合学校检查标准 | |
402 | 各项符合学校检查标准 | |
403 | 个别学生抽屉乱且有牛奶 | -0.5 |
404 | 书包柜存放大量牛奶 | -0.5 |
405 | 抽屉凌乱 | -0.5 |
406 | 各项符合学校检查标准 | |
501 | 各项符合学校检查标准 | |
502 | 各项符合学校检查标准 | |
503 | 个别抽屉凌乱,书包柜里有牛奶,走廊物品乱 | -1.5 |
504 | 教室存放大量牛奶 | -0.5 |
505 | 各项符合学校检查标准 | |
506 | 个别学生抽屉较乱 | -0.5 |
601 | 各项符合学校检查标准 | |
602 | 教室地面有垃圾,绿植枯萎有黄叶 | -0.5 |
603 | 教室物品摆放不整齐 | -0.5 |
备注:406后门损坏无法打开 |
附件下载: