小学部各班卫生检查记录表 | ||
检查时间:第二十周 2025年6月25日 检查人员:德育处 | ||
班级 | 检查情况 | 扣分 |
101 | 各项符合学校检查标准 | |
102 | 各项符合学校检查标准 | |
103 | 各项符合学校检查标准 | |
104 | 各项符合学校检查标准 | |
105 | 各项符合学校检查标准 | |
106 | 各项符合学校检查标准 | |
107 | 各项符合学校检查标准 | |
201 | 多媒体未关,跳绳未收纳好 | -1 |
202 | 抽屉较乱且抽屉里有牛奶盒 | -0.5 |
203 | 各项符合学校检查标准 | |
204 | 各项符合学校检查标准 | |
205 | 各项符合学校检查标准 | |
206 | 个别抽屉凌乱 | -0.5 |
207 | 各项符合学校检查标准 | |
208 | 各项符合学校检查标准 | |
301 | 各项符合学校检查标准 | |
302 | 各项符合学校检查标准 | |
303 | 个别抽屉凌乱 | -0.5 |
304 | 个别抽屉凌乱 | -0.5 |
305 | 图书架最下面一层脏有细碎垃圾 | -0.5 |
306 | 抽屉乱且物品掉落在椅子上 | -0.5 |
401 | 个别抽屉凌乱 | -0.5 |
402 | 各项符合学校检查标准 | |
403 | 走廊有积水,书包柜上有泡沫胶 | -1 |
404 | 讲台、图书角、书包柜物品摆放凌乱 | -1 |
405 | 个别书包柜凌乱 | -0.5 |
406 | 各项符合学校检查标准 | |
501 | 黑板未擦干净 | -0.5 |
502 | 各项符合学校检查标准 | |
503 | 讲台较乱,书包柜物品摆放凌乱 | -1 |
504 | 书包柜上有存放食物饮料 | -0.5 |
505 | 书包柜存放牛奶 | -0.5 |
506 | 各项符合学校检查标准 | |
601 | ||
602 | ||
603 | ||
备注:B、C栋楼拐角处2、3、4楼有垃圾 |
附件下载: