小学部各班卫生检查记录表 | ||
检查时间:2025年8月27日 检查人员:德育处、教务处 | ||
班级 | 检查情况 | 扣分 |
101 | 书包柜较乱 | |
102 | 展板作品破损,桌椅、讲台较乱,地面有纸屑 | |
103 | 讲台乱,书包柜较乱,桌椅不整齐,教室堆放杂物 | |
104 | 各项符合学校检查标准 | |
105 | 桌面较脏,物品摆放乱,课桌抽屉较乱 | |
106 | 窗台有灰尘 | |
201 | 各项符合学校检查标准 | |
202 | 各项符合学校检查标准 | |
203 | 书包柜面有灰尘,讲台物品摆放乱 | |
204 | 讲台下面有垃圾,书包柜面有灰尘,多余课桌需搬走 | |
205 | 窗台有灰尘,讲台有纸屑 | |
206 | 上学期迎新布置未拆除,书包柜、桌面、门窗清洁到位 | |
207 | 地面较脏有垃圾 | |
301 | 书包柜有灰尘,上学期迎新布置未拆除 | |
302 | 桌面较脏,书包柜有灰尘,桌椅不整齐 | |
303 | 书包柜有灰尘 | |
304 | 书包柜面、窗台有灰尘 | |
305 | 书包柜书架有灰,走廊有垃圾 | |
306 | 物品摆放较乱 | |
307 | 夏令营学生上课教室卫生保洁较差 | |
308 | 窗台、图书角、书包柜有灰,走廊有垃圾,绿植有黄叶,提前完成迎新布置 | |
401 | 黑板框泡沫掉落,书架未整理 | |
402 | 地板较脏,桌椅乱,书包柜面物品乱 | |
403 | 书包柜有灰,柜面物品摆放乱 | |
404 | 书包柜柜面物品摆放乱 | |
405 | 书包柜面、窗台有灰尘,书包柜物品摆放乱,展板物品脱落 | |
406 | 书包柜有灰,讲台有灰 | |
501 | 各项符合学校检查标准,准备充分,迎新工作已完成 | |
502 | 绿植干枯有黄叶,窗户有水渍,后墙作品破损,上学期迎新布置未拆除,书包柜有灰尘 | |
503 | 绿植干枯,提前完成迎新布置 | |
504 | 书包柜杂物多,桌面较脏,地面有垃圾,建议把桌椅调成同一高度,绿植枯萎 | |
505 | 有多余课桌未清理,书包柜窗台有灰建议更换后排KT板,走廊有垃圾,建议把桌椅调成同一高度 | |
506 | 桌椅不整齐 | |
601 | 窗台有灰,地面脏,教室角落堆放杂物 | |
602 | 文化墙作品破损,教室前门杂物摆放较乱 | |
603 | 窗台有灰,教室角落多余书本未清走,部分桌面较乱 | |
604 | 书架有灰,荣誉栏奖状脱落 | |
605 | 绿植养护较好,篮球架物品摆放较乱 | |
606 | 各项符合学校检查标准 | |
大部分教室讲台被锁,无法打扫讲台内卫生。B栋402楼梯转角口水管滴水 |
附件下载: