小学部各班卫生检查记录表 | ||
检查时间:2025年9月5日 检查人员:德育处 | ||
班级 | 检查情况 | 扣分 |
101 | 各项符合学校检查标准 | |
102 | 各项符合学校检查标准 | |
103 | 各项符合学校检查标准 | |
104 | 各项符合学校检查标准 | |
105 | 各项符合学校检查标准 | |
106 | 各项符合学校检查标准 | |
201 | 各项符合学校检查标准 | |
202 | 各项符合学校检查标准 | |
203 | 各项符合学校检查标准 | |
204 | 各项符合学校检查标准 | |
205 | 各项符合学校检查标准 | |
206 | 各项符合学校检查标准 | |
207 | 各项符合学校检查标准 | |
301 | 有1盆水培植物已整改 | |
302 | 各项符合学校检查标准 | |
303 | 各项符合学校检查标准 | |
304 | 各项符合学校检查标准 | |
305 | 有1盆植物有多余积水已整改 | |
306 | 有1盆植物有多余积水已整改 | |
307 | 各项符合学校检查标准 | |
308 | 各项符合学校检查标准 | |
401 | 各项符合学校检查标准 | |
402 | 讲台有存放牛奶 | -0.5 |
403 | 书包柜面有杂物,绿植枯萎 | -1 |
404 | 各项符合学校检查标准 | |
405 | 各项符合学校检查标准 | |
406 | 各项符合学校检查标准 | |
501 | 各项符合学校检查标准 | |
502 | 各项符合学校检查标准 | |
503 | 各项符合学校检查标准 | |
504 | 走廊有垃圾,已整改 | |
505 | 走廊有贴纸碎,已整改 | |
506 | 各项符合学校检查标准 | |
601 | 有1盆水培植物已整改 | |
602 | 各项符合学校检查标准 | |
603 | 有两盆水培植物已整改 | |
604 | 各项符合学校检查标准 | |
605 | 教室角落物品摆放较乱,已整改 | |
606 | 教室前门后门有垃圾,已整改 |
附件下载: