消防栓隐患排查情况表 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
1 | A2楼男厕旁 | 无封条 | |||||||||||
2 | A3会议室外 | 无封条 | |||||||||||
3 | A501教室旁 | 消防栓坏,拧不开 | |||||||||||
4 | B205 | 无封条 | |||||||||||
5 | B204 | 无封条 | |||||||||||
6 | B203 | 拉环坏 | |||||||||||
7 | B401 | 消防栓松动 | |||||||||||
8 | B501 | 消防栓松动 | |||||||||||
9 | B505 | 水压小/没水 | |||||||||||
10 | C501 | 拉门合不上 | |||||||||||
11 | C502 | 拉环坏 | |||||||||||
12 | C503 | 拉环坏 | |||||||||||
13 | C402 | 无封条 | ![]() |
![]() |
|||||||||
14 | C303 | 无封条 | |||||||||||
15 | C203 | 水带发霉 | |||||||||||
16 | C201 | 拧不开消防栓 | |||||||||||
17 | C102 | 无封条 | |||||||||||
18 | D102 | 无封条 | |||||||||||
19 | D103 | 无拉环、无封条 | |||||||||||
20 | D501 | 被柜子遮挡 | |||||||||||
21 | D502 | 消防栓松动 | |||||||||||
22 | A103 | 无水 | |||||||||||
23 | A102 | 无封条、被遮挡 | |||||||||||
24 | A103 | 无封条 | |||||||||||
25 | A104 | 设备老旧、无封条 | |||||||||||
26 | E201 | 无水、无封条、门关不上 | |||||||||||
27 | E202 | 门关不上 | |||||||||||
28 | E203 | 无拉环、无封条 | |||||||||||
29 | E303 | 门坏、无封条 | |||||||||||
30 | E301 | 无水 | |||||||||||
31 | E403 | 无封条、无水 | ![]() |
![]() |
|||||||||
32 | E501 | 无水 | |||||||||||
33 | F栋2楼 | 无水 | |||||||||||
34 | F318门口 | 无水 | |||||||||||
35 | F403门口 | 消防栓拧不开 | |||||||||||
备注:F栋全部消防栓无封条 检查标准: 1、是否正常出水; 2、水压是否正常; 3、是否有水枪; 4、是否有检查登记表; 5、是否有出水带; 6、是否有封条; 7、开关及拉环是否正常。 2021.10.09 |
|||||||||||||