2021-2022第一学期 9-11月份维修用具统计表 | ||||||||
月份 | 花洒头数量 |
花洒软管数量 |
晾衣杆数量 |
地点 | 责任老师 | 个人(合计) | 月份合计 | |
2021 .9月 |
4 | D栋3-4楼 | 谭丽萍 | 4个头,5条管 | 40个头, 13条管,4个晾衣杆 |
|||
2 | D401 | 谭丽萍 | ||||||
3 | D307.309.402 | 谭丽萍 | ||||||
6 | F308.306.301 | 王玥 | 11个头 | |||||
2 | F栋3楼 | |||||||
3 | F栋3楼公共浴室 | |||||||
10 | F栋4楼 | 麻晓珠 | 10个头 | |||||
5 | 3 | E栋509、502、510 | 王倩 | 5个头,3条管 | ||||
8 | 1 | D505、E203、E508、 E301、E1号、E11号、F203、E2号 |
高秀强 | 8个头,1条管 | ||||
1 | E407 | 罗平丽 | 1条管 | |||||
1 | 1 | D304 | 罗秀郡 | 1个头,1条管 | ||||
1 | 2 | E505、E501 | 朱金艳 | 1个头,2条管 | ||||
1 | 欧尚公寓 | 董春霞 | 1个晾衣杆 | |||||
1 | F栋5楼 | 张继勤 | 1个晾衣杆 | |||||
2 | F栋4楼 | 麻晓珠 | 2个晾衣杆 | |||||
2121.10 | 1 | |||||||
2 | E4号、D207、D209 、F公共浴室、D503、D501、D203 |
林国庆 | 5个头,3条管 | 22个头,15条管,12个晾衣架 | ||||
2 | 3 | |||||||
4 | 2 | D栋3-4楼 | 谭丽萍 | 4个头,2条管 | ||||
5 | 1 | 8 | F栋509,F栋5楼公共浴室 | 张继勤 | 5个头,1条管、8个晾衣杆 | |||
2 | E401、E403 | 罗平丽 | 2条管 | |||||
1 | E406 | 邵菊红 | 1条管 | |||||
2 | 2 | F栋4楼 | 麻晓珠 | 2个头,2个晾衣杆 | ||||
1 | 1 | F318 | 陈捷 | 1个头,,1个晾衣杆 | ||||
1 | 1 | F301 | 王玥 | 1个头,1个晾衣杆 | ||||
1 | 1 | E510、E504 | 王倩 | 1个头,1条管 | ||||
1 | 1 | D309、D502 | 杜荣娟 | 1个头,1条管 | ||||
1 | 1 | E410、E404 | 徐新华 | 1个头,1条管 | ||||
1 | D304 | 罗秀郡 | 1条管 | |||||
1 | 1 | 余苏田 | 1个头,1条管 | |||||
1 | E402 | 罗平丽 | 1条管 | |||||
2021.11 | 10 | 4 | F栋5楼 | 张继勤 | 10个头,4个晾衣杆 | 44个头,12条管,8个晾衣架 | ||
19 | 4 | F栋3楼 | 王玥 | 19个头,4个晾衣杆 | ||||
3 | 4 | E510、E504 | 王倩 | 4个头,3条管 | ||||
3 | 1 | D501、D508、E2号、7号 | 高秀强 | 3个头,1条管 | ||||
3 | 3 | D207、D212、D209 | 梁春娴 | 3个头,3条管 | ||||
2 | D501、D508 | 杜荣娟 | 2个头 | |||||
1 | F218 | 方志军 | 1条管 | |||||
1 | F418 | 陈康林 | 1个头 | |||||
2 | E栋4楼 | 罗平丽 | 2条管 | |||||
2 | 1 | D栋3-4楼 | 谭丽萍 | 2个头,2条管 | ||||
备注说明:1.黄色部分为维修用具使用屛率高 | ||||||||
2.另外堵厕所也有统计,屛率高的有:F302 7次 F501 4次,F509 3次,F505 3次 | ||||||||
F301 4次 F306 4次 F413 3次 F314 3次 D512 4次 D211 2次 D511 2次 |