2021-2022学年第一学期社团检查反馈表 | ||||||||||||
2021年 12 月 1 日 第 14 周 检查反馈人员:曹书敏 | ||||||||||||
社团名称 | 活动地点 | 指导教师 | 任教年级 | 候课情况 | 应到学生 | 实到学生 | 缺勤原因 | 课堂主题 | 课堂秩序 | 学生参与度 | 学生成果 | 反馈周期 |
烘焙社 | 5楼烘培室 | 欧阳君、李晓丹 | 七年级 | 按时到岗 | 18 | 18 | 麻薯 | 有序开展 | 积极参与 | 已反馈(分享品尝) | 周/次 | |
篮球A | 篮球场 | 毕振彬 | 七年级 | 按时到岗 | 24 | 24 | 练习4V4对抗 | 有序开展 | 积极参与 | 月/次 | ||
篮球B | 篮球场 | 邓昭昭 | 八年级 | 按时到岗 | 16 | 15 | 回家 | 复习传球 | 有序开展 | 积极参与 | ||
篮球C | 篮球场 | 肖威 | 七八年级 | 按时到岗 | 17 | 16 | 未知 | 突破 | 有序开展 | 积极参与 | ||
环球地理社 | 5楼教师会议室 | 赖艺其 | 七年级 | 按时到岗 | 15 | 15 | 橙子棒棒糖 | 有序开展 | 积极参与 | 半月/次 | ||
广附戏精社 | 802班 | 罗梦婷 | 七八年级 | 按时到岗 | 20 | 17 | 去明珠 | 剧本排练 | 有序开展 | 积极参与 | 半月/次 | |
手工编织 | 702班 | 王亚丽 | 七八年级 | 按时到岗 | 19 | 19 | 手链编织 | 有序开展 | 积极参与 | 半月/次 | ||
军迷社团 | 报告厅 | 陈捷、肖攀 | 七八年级 | 按时到岗 | 29 | 24 | 去明珠 | 团队合作 | 有序开展 | 积极参与 | 月/次 | |
英语趣味配音 | 703教室 | 李小敏 | 七八年级 | 按时到岗 | 15 | 15 | 合成排练 | 有序开展 | 积极参与 | 月/次 | ||
足球 | 足球场 | 谢家乐 | 七八年级 | 按时到岗 | 27 | 27 | 球感练习、比赛 | 有序开展 | 积极参与 | 月/次 | ||
搏击社 | 足球场旁边 | 陈康林 | 七年级 | 按时到岗 | 16 | 16 | 打靶训练 | 有序开展 | 积极参与 | 月/次 | ||
羽毛球 | 羽毛球场 | 黄婉玲 | 七八年级 | 按时到岗 | 16 | 16 | “米”字步伐练习 | 有序开展 | 积极参与 | 月/次 | ||
趣味数学(初一) | 701班 | 周煜、方志军 | 七年级 | 按时到岗 | 19 | 19 | 线段的计算 | 有序开展 | 积极参与 | 已反馈(照片) | 周/次 | |
趣味数学(初二) | 804班 | 周攀 王维旭 | 八年级 | 按时到岗 | 15 | 15 | 分式计算 | 有序开展 | 积极参与 | 已反馈(照片) | 周/次 | |
舞蹈社团 | 小学舞蹈室 | 伏裕 | 七八年级 | 按时到岗 | 18 | 18 | 爵士 | 有序开展 | 积极参与 | 月/次 | ||
漫画 | 小学美术室 | 欧小燕 | 七八年级 | 按时到岗 | 25 | 25 | 表情的刻画方法 | 有序开展 | 积极参与 | 半月/次 | ||
橡皮章版画 | 704班 | 茹琼转 | 七八年级 | 按时到岗 | 22 | 22 | 自由创作 | 有序开展 | 积极参与 | 半月/次 | ||
书法 | 5楼美术室 | 江道方 | 七八年级 | 按时到岗 | 20 | 13 | 书法社应到20实到13,刘志远、刘庆洲、黎镜鸿、张嘉岚转社,杜殷乐、宋宝盈去明珠 | 观赏电影 | 有序开展 | 积极参与 | 周/次 | |
创意编程 | B5楼计算机室 | 李超 | 七八年级 | 按时到岗 | 40 | 40 | 彩虹桥 | 有序开展 | 积极参与 | 半月/次 | ||
摄影 | 705班 | 胡金萍 | 七八年级 | 按时到岗 | 20 | 20 | 花卉摄影 | 有序开展 | 积极参与 | 已反馈(照片) | 周/次 | |
趣味实验 | 生物实验室 | 张丽珠 刘小晴 | 八年级 | 按时到岗 | 24 | 23 | 生病 | 生物趣味知识竞赛 | 有序开展 | 积极参与 | 半月/次 | |
尤克里里 | 初中音乐室 | 黎芷君 | 七八年级 | 按时到岗 | 16 | 16 | 元旦节目排练 | 有序开展 | 积极参与 | 月/次 |
附件下载: