11月份教职工电费单
广州大学附属中学花都狮岭实验学校 -- 教师11月电费单 | |||||||
序号 | 门牌号 | 责任人 | 总用量(度) | 核定用量(度) | 超出用量(度) | 单价(元) | 本月应扣 (元) |
1 | D201 | 李红斌 | 5 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
2 | D202 | 曹颖 | 10 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
6 | D206 | 杨世和 | 24 | 10 | 14 | 0.78 | 10.92 |
10 | D210 | 余苏田 | 1 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
11 | D213 | 梁小周 | 17 | 10 | 7 | 0.78 | 5.46 |
14 | D214 | 梁春娴 | 2 | 20 | 0 | 0.78 | 0 |
18 | D304 | 罗秀郡 | 6 | 20 | 0 | 0.78 | 0 |
22 | D308 | 杨玲 | 0 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
董春霞 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | |||
24 | D310 | 王玉云 | 0 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
26 | D312 | 陈海萍 | 8 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
27 | D313 | 刘芳 | 19 | 10 | 9 | 0.78 | 7.02 |
27 | D314 | 董媛辉 | 5 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
33 | D404 | 黄婉玲 | 3 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
34 | D406 | 姚晶晶 | 0 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
35 | D408 | 吴梓棋 | 6 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
39 | D410 | 李丽萍 | 1 | 20 | 0 | 0.78 | 0 |
王雯婷 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | |||
41 | D412 | 魏艳 | 3 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
卞智敏 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | |||
42 | D413 | 杨艳平 | 5 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
宋文静 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | |||
43 | D414 | 邓线云 | 4 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
57 | E201 | 孙祥允 | 22 | 20 | 0 | 0.78 | 0 |
王国荣 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |||
刘英 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |||
屈燕英 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |||
62 | E206 | 李晓 | 23 | 20 | 0 | 0.78 | 0 |
袁丽辉 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |||
魏开荣 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |||
何春装 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |||
67 | E301 | 徐录云 | 7 | 20 | 0 | 0.78 | 0 |
欧高艳 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |||
陈何兰 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |||
72 | E306 | 刘艳芳 | 41 | 20 | 0 | 0.78 | 0 |
谢昭敏 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |||
田玉兰 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |||
杨亚君 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |||
82 | E406 | 徐新华 | 21 | 20 | 0 | 0.78 | 0 |
罗平丽 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |||
89 | E502 | 王倩 | 5 | 20 | 0 | 0.78 | 0 |
朱金艳 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |||
98 | F202 | 唐荣花 | 6 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
99 | F203 | 周敏 | 9 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
100 | F204 | 刘俊丽 | 48 | 10 | 38 | 0.78 | 29.64 |
101 | F205 | 曾美华 | 1 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
102 | F206 | 刘亚平 | 22 | 10 | 1 | 0.78 | 0.78 |
黄爱琼 | 10 | 1 | 0.78 | 0.78 | |||
103 | F207 | 孙楚运 | 5 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
104 | F208 | 陈铭娜 | 5 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
105 | F209 | 何菲菲 | 11 | 10 | 1 | 0.78 | 0.78 |
106 | F210 | 何燕兰 | 7 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
马丽珊 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | |||
107 | F211 | 毕婉媚 | 3 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
108 | F212 | 朱鸿斌 | 5 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
109 | F213 | 赖艺其 | 4 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
110 | F214 | 郭琳娟 | 46 | 10 | 36 | 0.78 | 28.08 |
111 | F215 | 马惠宜 | 0 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
112 | F216 | 陈小兰 | 4 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
113 | F217 | 施亮 | 5 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
114 | F218 | 方志军 | 0 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
115 | F305 | 王玥 | 35 | 20 | 15 | 0.78 | 11.7 |
130 | F316 | 余颖明 | 20 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
段伊莲 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | |||
131 | F317 | 林惜凯 | 4 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
132 | F318 | 陈捷 | 27 | 10 | 17 | 0.78 | 13.26 |
133 | F405 | 麻晓珠 | 17 | 20 | 0 | 0.78 | 0 |
150 | F418 | 肖攀 | 37 | 10 | 27 | 0.78 | 21.06 |
151 | F505 | 张继勤 | 56 | 20 | 36 | 0.78 | 28.08 |
168 | F518 | 陈康林 | 23 | 10 | 13 | 0.78 | 10.14 |
注:电费单价0.78/度 |
欧尚公寓5楼11月用电明细表 | |||||||||
房号 | 户型 | 责任人 | 上月底数 | 本月底数 | 实际度数 (度) |
核定用度 (度) |
超出用量 (度) |
单价 (元) |
本月应扣金额 (元) |
501 | 单间 | 唐春艳 | 3738 | 3764 | 26 | 10 | 16 | 0.78 | 12.48 |
502 | 单间 | 舒馨卉 | 7948 | 8018 | 70 | 10 | 60 | 0.78 | 46.8 |
503 | 单间 | 王亚丽 | 4454 | 4455 | 1 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
505 | 单间 | 李东安 | 3705 | 3705 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 |
506 | 单间 | 肖威 | 5919 | 6000 | 81 | 10 | 71 | 0.78 | 55.38 |
507 | 单间 | 刘小晴 | 5378 | 5472 | 94 | 10 | 84 | 0.78 | 65.52 |
508 | 单间 | 茹琼转 | 4029 | 4145 | 116 | 10 | 106 | 0.78 | 82.68 |
509 | 单间 | 伏裕 | 6220 | 6337 | 117 | 10 | 107 | 0.78 | 83.46 |
510 | 单间 | 范瑞杰 | 5089 | 5118 | 29 | 10 | 19 | 0.78 | 14.82 |
511 | 单间 | 林丽君 | 6653 | 6730 | 77 | 10 | 67 | 0.78 | 52.26 |
512 | 单间 | 欧小燕 | 6475 | 6544 | 69 | 10 | 59 | 0.78 | 46.02 |
513 | 单间 | 胡虹 | 6181 | 6362 | 181 | 10 | 171 | 0.78 | 133.38 |
515 | 单间 | 何丽林 | 5646 | 5747 | 101 | 10 | 91 | 0.78 | 70.98 |
516 | 两房一厅 | 李小敏 | 6146 | 6415 | 269 | 10 | 259 | 0.78 | 202.02 |
517 | 单间 | 6253 | 6253 | 0 | 0.78 | 0 | |||
518 | 单间 | 邵相茹 | 5180 | 5234 | 54 | 10 | 44 | 0.78 | 34.32 |
519 | 单间 | 王维旭 | 6567 | 6582 | 15 | 10 | 5 | 0.78 | 3.9 |
520 | 单间 | 朱珍妮 | 4863 | 4863 | 0 | 0.78 | 0 | ||
521 | 一房一厅 | 1471 | 1473 | 2 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | |
522 | 单间 | 2849 | 2849 | 0 | 0.78 | 0 | |||
523 | 单间 | 谢家乐 | 5953 | 5991 | 38 | 10 | 28 | 0.78 | 21.84 |
525 | 单间 | 周煜 | 6195 | 6241 | 46 | 10 | 36 | 0.78 | 28.08 |
526 | 单间 | 庞肖云 | 3432 | 3622 | 190 | 10 | 180 | 0.78 | 140.4 |
527 | 单间 | 罗梦婷 | 5255 | 5364 | 109 | 10 | 99 | 0.78 | 77.22 |
528 | 两房一厅 | 10344 | 10344 | 0 | 0.78 | 0 | |||
备注:电费按学校单价0.78/方 核定免费用度:10度 |
广州大学附属中学花都狮岭实验学校 -- 后勤11月电费单 | |||||||
序号 | 门牌号 | 责任人 | 总用量(度) | 核定用量(度) | 超出用量(度) | 单价(元) | 本月应扣 (元) |
1 | 205 | 张翠琴 | 59 | 10 | 49 | 0.78 | 38.22 |
2 | 206 | 黄嘉颖 | 66 | 10 | 56 | 0.78 | 43.68 |
3 | 301 | 罗军 | 79 | 10 | 29.5 | 0.78 | 23.01 |
谢清寿 | 10 | 29.5 | 0.78 | 23.01 | |||
4 | 401 | 林国庆 | 33 | 10 | 6.5 | 0.78 | 5.07 |
游得练 | 10 | 6.5 | 0.78 | 5.07 | |||
5 | 701 | 刘主任 | 26 | 10 | 16 | 0.78 | 12.48 |
6 | 801 | 甘进贤 | 43 | 10 | 11.5 | 0.78 | 8.97 |
邓佛阳 | 10 | 11.5 | 0.78 | 8.97 | |||
7 | 803 | 伍少兴 | 3 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
注:电费单价0.78/方 |