教师12月份电费单
广州大学附属中学花都狮岭实验学校 -- 教师12月电费单 | |||||||
序号 | 门牌号 | 责任人 | 总用量(度) | 核定用量(度) | 超出用量(度) | 单价(元) | 本月应扣 (元) |
1 | D201 | 李红斌 | 6 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
2 | D202 | 曹颖 | 13 | 10 | 3 | 0.78 | 2.34 |
6 | D206 | 杨世和 | 21 | 10 | 11 | 0.78 | 8.58 |
10 | D210 | 余苏田 | 1 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
11 | D213 | 梁小周 | 17 | 10 | 7 | 0.78 | 5.46 |
14 | D214 | 梁春娴 | 1 | 20 | 0 | 0.78 | 0 |
18 | D304 | 罗秀郡 | 4 | 20 | 0 | 0.78 | 0 |
22 | D308 | 杨玲 | 0 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
董春霞 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | |||
24 | D310 | 王玉云 | 0 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
26 | D312 | 陈海萍 | 9 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
27 | D313 | 刘芳 | 17 | 10 | 7 | 0.78 | 5.46 |
27 | D314 | 董媛辉 | 17 | 10 | 7 | 0.78 | 0 |
33 | D404 | 黄婉玲 | 4 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
34 | D406 | 姚晶晶 | 15 | 10 | 5 | 0.78 | 0 |
35 | D408 | 吴梓棋 | 9 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
39 | D410 | 李丽萍 | 2 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
王雯婷 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | |||
41 | D412 | 魏艳 | 12 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
卞智敏 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | |||
42 | D413 | 杨艳平 | 7 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
宋文静 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | |||
57 | E201 | 孙祥允 | 15 | 20 | 0 | 0.78 | 0 |
王国荣 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |||
刘英 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |||
屈燕英 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |||
62 | E206 | 李晓 | 24 | 20 | 0 | 0.78 | 0 |
袁丽辉 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |||
魏开荣 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |||
何春装 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |||
67 | E301 | 徐录云 | 7 | 20 | 0 | 0.78 | 0 |
欧高艳 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |||
陈何兰 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |||
72 | E306 | 刘艳芳 | 39 | 20 | 0 | 0.78 | 0 |
谢昭敏 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |||
田玉兰 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |||
杨亚君 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |||
82 | E406 | 徐新华 | 25 | 20 | 0 | 0.78 | 0 |
罗平丽 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |||
89 | E502 | 王倩 | 7 | 20 | 0 | 0.78 | 0 |
朱金艳 | 20 | 0 | 0.78 | 0 | |||
98 | F202 | 唐荣花 | 11 | 10 | 1 | 0.78 | 0.78 |
99 | F203 | 周敏 | 15 | 10 | 5 | 0.78 | 3.9 |
100 | F204 | 刘俊丽 | 48 | 10 | 38 | 0.78 | 29.64 |
101 | F205 | 曾美华 | 2 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
102 | F206 | 刘亚平 | 38 | 10 | 9 | 0.78 | 7.02 |
黄爱琼 | 10 | 9 | 0.78 | 7.02 | |||
103 | F207 | 孙楚运 | 15 | 10 | 5 | 0.78 | 3.9 |
104 | F208 | 陈铭娜 | 6 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
105 | F209 | 何菲菲 | 44 | 10 | 34 | 0.78 | 26.52 |
106 | F210 | 何燕兰 | 7 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
马丽珊 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | |||
107 | F211 | 毕婉媚 | 38 | 10 | 28 | 0.78 | 21.84 |
108 | F212 | 朱鸿斌 | 3 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
109 | F213 | 赖艺其 | 11 | 10 | 1 | 0.78 | 0.78 |
110 | F214 | 郭琳娟 | 43 | 10 | 33 | 0.78 | 25.74 |
111 | F215 | 周攀 | 0 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
112 | F216 | 陈小兰 | 8 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
113 | F217 | 施亮 | 26 | 10 | 16 | 0.78 | 12.48 |
114 | F218 | 方志军 | 0 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
115 | F305 | 王玥 | 40 | 20 | 20 | 0.78 | 15.6 |
130 | F316 | 余颖明 | 20 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
段伊莲 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | |||
131 | F317 | 林惜凯 | 6 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
132 | F318 | 陈捷 | 30 | 10 | 20 | 0.78 | 15.6 |
133 | F405 | 麻晓珠 | 22 | 20 | 2 | 0.78 | 0 |
150 | F418 | 肖攀 | 50 | 10 | 40 | 0.78 | 31.2 |
151 | F505 | 张继勤 | 36 | 20 | 16 | 0.78 | 12.48 |
168 | F518 | 陈康林 | 41 | 10 | 31 | 0.78 | 24.18 |
注:电费单价0.78/方 |
欧尚公寓5楼住宿老师12月用电明细表 | |||||||||
房号 | 户型 | 责任人 | 上月底数 | 本月底数 | 实际度数 (度) |
核定用度 (度) |
超出用量 (度) |
单价 (元) |
本月应扣金额 (元) |
501 | 单间 | 唐春艳 | 3764 | 3796 | 32 | 10 | 22 | 0.78 | 17.16 |
502 | 单间 | 舒馨卉 | 8018 | 8095 | 77 | 10 | 66 | 0.78 | 51.48 |
503 | 单间 | 王亚丽 | 4455 | 4455 | 0 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
505 | 单间 | 李东安 | 3705 | 3767 | 62 | 10 | 52 | 0.78 | 40.56 |
506 | 单间 | 肖威 | 6000 | 6066 | 66 | 10 | 56 | 0.78 | 43.68 |
507 | 单间 | 刘小晴 | 5472 | 5588 | 116 | 10 | 106 | 0.78 | 82.68 |
508 | 单间 | 茹琼转 | 4145 | 4275 | 130 | 10 | 120 | 0.78 | 93.6 |
509 | 单间 | 伏裕 | 6337 | 6460 | 123 | 10 | 113 | 0.78 | 88.14 |
510 | 单间 | 范瑞杰 | 5118 | 5154 | 36 | 10 | 26 | 0.78 | 20.28 |
511 | 单间 | 林丽君 | 6730 | 6828 | 98 | 10 | 88 | 0.78 | 68.64 |
512 | 单间 | 欧小燕 | 6544 | 6635 | 91 | 10 | 81 | 0.78 | 63.18 |
513 | 单间 | 胡虹 | 6362 | 6712 | 350 | 10 | 340 | 0.78 | 265.2 |
515 | 单间 | 何丽林 | 5747 | 5886 | 139 | 10 | 129 | 0.78 | 100.62 |
516 | 两房一厅 | 李小敏 | 6415 | 6735 | 320 | 10 | 310 | 0.78 | 241.8 |
517 | 单间 | 6253 | 6253 | 0 | 0.78 | 0 | |||
518 | 单间 | 邵相茹 | 5234 | 5329 | 95 | 10 | 85 | 0.78 | 66.3 |
519 | 单间 | 王维旭 | 6582 | 6590 | 8 | 10 | 0 | 0.78 | 0 |
520 | 单间 | 朱珍妮 | 4863 | 4863 | 0 | 0.78 | 0 | ||
521 | 一房一厅 | 1473 | 1473 | 0 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | |
522 | 单间 | 2849 | 2849 | 0 | 0.78 | 0 | |||
523 | 单间 | 谢家乐 | 5991 | 6023 | 32 | 10 | 22 | 0.78 | 17.16 |
525 | 单间 | 周煜 | 6241 | 6273 | 32 | 10 | 22 | 0.78 | 17.16 |
526 | 单间 | 庞肖云 | 3622 | 3803 | 181 | 10 | 171 | 0.78 | 133.38 |
527 | 单间 | 罗梦婷 | 5364 | 5474 | 110 | 10 | 100 | 0.78 | 78 |
528 | 两房一厅 | 10344 | 10344 | 0 | 0.78 | 0 | |||
备注:电费按学校单价0.78/方 核定免费用度:10度 |